Argentina | |
04 - Boca Juniors | |
05 - River Plate | |
07 - Velez Sarsfield | |
19 - Banfield | |
24 - Estudiantes L.P. | |
Bolivia | Brasil |
19 - The Strongest | 01 - San Pablo |
37 - Bolivar | 02 - Internacional |
62 - Univer. de Sucre | 06 - Atl. Paranaense |
86 - Blooming | 13 - Corinthians |
88 - Oriente Petrolero | 15 - Palmeiras |
Chile | Colombia |
11 - Colo Colo | 22 - Atletico Nacional |
20 - Universidad Catolica | 25 - Deportes Tolima |
30 - Universidad de Chile | 26 - Once Caldas |
43 - Cobreloa | 29 - Junior |
47 - Union Española | 31 - Independiente Sta.Fe |
Ecuador | Mexico |
08 - Liga Deportiva Univ. | 03 - Chivas Guadalajara |
28 - El Nacional | 09 - Pachuca |
54 - Olmedo | 10 - Tigres UANL |
63 - Deportivo Cuenca | 21 - Pumas UNAM |
87 - Emelec | 34 - Toluca |
Paraguay | Peru |
12 - Libertad | 35 - Sporting Cristal |
14 - Cerro Porteño | 55 - Universitario |
66 - Guarani | 57 - Alianza Altetico |
69 - Nacional | 58 - Coronel Bolognesi |
75 - Tacuary | 60 - Alianza Lima |
Uruguay | Venezuela |
17 - Nacional | 48 - Union Maracaibo |
44 - Defensor Sporting | 49 - Caracas FC |
45 - Danubio | 51 - Mineros |
61 - Rocha FC | 59 - Trujillanos |
65 - Peñarol | 83 - Deportivo Tachira |
1º Ranking del Futbol Sudamericano en Competencias Locales e Internacionales. 180 Clubes buscando ser el mejor del Continente.
20.2.07
Top5 del Ranking por paises
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario