Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | Ant. | ||
1 | 98 | San Pablo | Bra | 1 | ||
2 | 80 | Internacional | Bra | 2 | ||
3 | 76 | Chivas de Guadalajara | Mex | 3 | ||
4 | 76 | Boca Juniors | Arg | 4 | ||
5 | 74 | River Plate | Arg | 5 | ||
6 | 64 | Atletico Paranaense | Bra | 6 | ||
7 | 59 | Velez Sarsfield | Arg | 7 | ||
8 | 50 | Liga Deportiva Universitaria | Ecu | 9 | ||
9 | 46 | Pachuca | Mex | 8 | ||
10 | 44 | Libertad | Par | 12 | ||
12 | 41 | Colo Colo | Chi | 11 | ||
16 | 38 | Nacional | Uru | 17 | ||
18 | 34 | Banfield | Arg | 18 | ||
19 | 29 | The Strongest | Bol | 19 | ||
22 | 25 | Atletico Nacional | Col | 22 | ||
24 | 24 | Estudiantes de La Plata | Arg | 24 | ||
34 | 18 | San Lorenzo | Arg | 31 | ||
35 | 17 | Lanus | Arg | 32 | ||
36 | 17 | Sporting Cristal | Per | 34 | ||
39 | 13 | Rosario Central | Arg | 38 | ||
40 | 13 | Newell´s Old Boys | Arg | 39 | ||
43 | 11 | Caracas FC | Ven | 48 | ||
51 | 8 | Quilmes | Arg | 49 | ||
53 | 8 | Gimnasia y Esgrima LP | Arg | 51 |
- Todo sigue igual en los primeros 7 puestos, pero los escoltas de San Pablo (1) comenzaron a descontarle puntos y quiza veamos mas variaciones en Marzo.
- Libertad de Paraguay (10) logro ingresar al Top10 despalzando a Tigres de Mexico (11).
- La Liga Deportiva de Quito (7) gano un puesto en el Top10 sobrepasando al Pachuca .
- Santos, con 3 victorias seguidas logro avanzar al puesto 14 y Deportes Tolima dio un salto de 10 puestos para posicionarse entre los mejores 25.
- Colo Colo desperdicio la oportunidad de meterse entre los 10 mejores al caer derrotado 2-1 ante River Plate.
Parana 34, Dep. Tolima 10, Bolivar 8, Def. Sporting 7
Partidos Jugados : 32 (Libertadores)
Torneos : Libertadores 05,06,07; Sudamericana 05,06; Recopa 05,06
No hay comentarios.:
Publicar un comentario