Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | Ant. |
1 | 72,7 | Boca Juniors | Arg | 1 |
2 | 63,8 | America | Mex | 3 |
3 | 63,5 | Santos FC | Bra | 4 |
4 | 57,6 | Colo Colo | Chi | 2 |
5 | 54,5 | San Pablo | Bra | 5 |
6 | 46,9 | River Plate | Arg | 6 |
7 | 45,1 | Nacional | Uru | 7 |
8 | 45,0 | Arsenal | Arg | 8 |
9 | 44,0 | Internacional | Bra | 9 |
10 | 43,5 | Liga Deportiva Universitaria | Ecu | 16 |
11 | 41,9 | Fluminense | Bra | 20 |
12 | 38,2 | Lanus | Arg | 11 |
13 | 35,8 | Flamengo | Bra | 10 |
14 | 34,8 | Defensor Sporting | Uru | 12 |
15 | 33,9 | San Lorenzo | Arg | 23 |
16 | 33,8 | Cucuta Deportivo | Col | 14 |
17 | 33,2 | Pachuca | Mex | 13 |
18 | 31,7 | Velez Sarsfield | Arg | 15 |
19 | 29,2 | El Nacional | Ecu | 17 |
20 | 29,2 | Chivas de Guadalajara | Mex | 18 |
21 | 29,0 | Libertad | Par | 19 |
22 | 28,9 | Estudiantes de La Plata | Arg | 26 |
23 | 28,6 | Cruzeiro | Bra | 21 |
24 | 27,0 | Atlas | Mex | 28 |
25 | 26,6 | Audax Italiano | Chi | 22 |
26 | 26,2 | Atletico Nacional | Col | 24 |
27 | 25,0 | Millonarios | Col | 25 |
28 | 23,0 | Toluca | Mex | 27 |
29 | 20,5 | Gremio | Bra | 29 |
30 | 19,0 | Cienciano | Per | 30 |
- Boca Juniors, semifinalista de la Copa Libertadores, sigue firme como el mejor de Ranking.
- America de Mexico, llega por primera vez al 2º puesto del Ranking con posibilidades de desplazar a Boca el proximo mes si clasifica al la final de la copa Libertadores.
- Boca y America, 1 y 2 del Ranking, podrian llegar a enfrentarse en la final para definir el Nº1 de junio.
- Santos, a pesar de haber quedado eliminado en 4º de final sube un puesto volviendo al podio, donde no estaba desde diciembre.
- Colo Colo cae dos lugares abandonando la 2º ubicacion despues de 4 meses.
- Liga Deportiva Universitaria vuelve al Top10 despues de 1 año desplazando a Flamengo.
- Fluminense queda a un paso de ingresar por 1º vez al Top10, lugar en el que seguramente estara si clasifica a la Final de la Copa Libertadores.
Fluminense 9 puestos, San Lorenzo 8, Liga deportiva Universitaria 6
Los que mas puestos bajaron :
Pachuca 4 puestos, Flamengo, Velez y Audax Italiano 3.
Partidos Jugados : 19 por Copa Libertadores
Torneos : Copa Libertadores 06,07,08; Copa Sudamericana 05,06,07; Recopa 05,06,07, Mundial de Clubes 05,06,07
No hay comentarios.:
Publicar un comentario