Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | Ant. |
1 | 80,1 | Boca Juniors | Arg | 1 |
2 | 59,5 | Santos FC | Bra | 2 |
3 | 58,4 | America | Mex | 3 |
4 | 54,8 | Arsenal | Arg | 4 |
5 | 52,3 | Liga Deportiva Univ. | Ecu | 5 |
6 | 49,2 | San Pablo | Bra | 6 |
7 | 70,1 | River Plate | Arg | 8 |
8 | 47,6 | Internacional | Bra | 9 |
9 | 47,0 | Fluminense | Bra | 7 |
10 | 43,5 | Chivas de Guadalajara | Mex | 12 |
11 | 41,1 | Colo Colo | Chi | 10 |
12 | 40,9 | Estudiantes de La Plata | Arg | 14 |
13 | 39,0 | Nacional | Uru | 11 |
14 | 35,8 | Flamengo | Bra | 13 |
15 | 33,8 | Cucuta Deportivo | Col | 15 |
16 | 32,7 | Defensor Sporting | Uru | 16 |
17 | 29,9 | Lanus | Arg | 17 |
18 | 29,5 | San Lorenzo | Arg | 18 |
19 | 27,0 | Atlas | Mex | 19 |
20 | 26,8 | Libertad | Par | 20 |
21 | 25,8 | Velez Sarsfield | Arg | 21 |
22 | 25,7 | Universidad Catolica | Chi | 25 |
23 | 24,0 | Cruzeiro | Bra | 22 |
24 | 23,9 | Audax Italiano | Chi | 23 |
25 | 23,5 | Gremio | Bra | 24 |
26 | 21,9 | Botafogo | Bra | 33 |
27 | 19,1 | Atletico Nacional | Col | 26 |
28 | 19,0 | Cienciano | Per | 27 |
29 | 18,6 | Pachuca | Mex | 28 |
30 | 18,3 | El Nacional | Ecu | 29 |
- Boca Juniors se aseguro el Nº1 hasta fin de año al eliminar a Liga Deportiva de Quito que todavia vdebe jugar el Mundial de Clubes en Diciembre.
- Hasta el 6º puesto no hubo variantes en las posiciones.
- River e Internacional suban 1 posicion haciendo bajar 2 a Fluminense.
- Si River Plate si gana los 5 partidos que le quedan puede llegar al podio.
- Chivas de Guadalajara vuelve al Top10 despues de 1 año desplazando a Colo Colo, el cacique sale del Top10 luego de 15 meses de los cuales 4 fue 2º.
- Estudiantes de la plata se asegurara un lugar entre los 10 primeros si logra la clasificacion a semifinales de la Copa Sudamericana.
Argentinos Jrs. 21 puestos, Botafogo 7, U. Catolica y Palmeiras 3
Los que mas puestos bajaron :
Fluminense , Nacional, Caracas 4 puestos.
Partidos Jugados : 11 por Copa Sudamericana.
Torneos : Copa Libertadores 06,07,08; Copa Sudamericana 06,07,08; Recopa 06,07,08; Mundial de Clubes 05,06,07; Copa Suruga Bank 08.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario