Se repite el podio sudamericano del mes pasado, Boca que bajo 1 lugar, Fluminense se mantuvo 12 y San pablo subio 1 puesto. Dos argentinos por 1 en el Top20, ingresan Estudiantes y San Lorenzo, sale Arsenal. Cruzeiro marca la mejor performance subiendo 11 posiciones para ubicarse entre los 30 mejores.
Manchester United fue el mejor club del mes. Este ranking toma los resultados de los ultimos 12 meses.
Podio y los Sudamericanos en los 200
Pos. | Equipo | Pais | Pts. | +/- |
1 | F.C. Barcelona | Esp | 270,0 | 2 |
2 | Liverpool | Ing | 270,0 | 3 |
3 | Manchester United | Ing | 269,0 | -2 |
5 | Boca Juniors | Arg | 250,0 | -1 |
12 | Fluminense | Bra | 212,0 | 0 |
13 | San Pablo | Bra | 211,0 | 1 |
14 | Estudiantes | Arg | 204,0 | 9 |
19 | San Lorenzo | Arg | 186,0 | 7 |
23 | Arsenal | Arg | 181,0 | -5 |
30 | Cruzeiro | Bra | 172,0 | 11 |
31 | River Plate | Arg | 171,0 | -4 |
33 | Liga Deportiva Univ. | Ecu | 170,0 | 0 |
35 | Flamengo | Bra | 169,0 | -5 |
49 | Universidad Catolica | Chi | 150,0 | -1 |
51 | Santos | Bra | 147,0 | 0 |
55 | Colo Colo | Chi | 143,5 | -6 |
56 | Lanus | Arg | 143,0 | -5 |
58 | Botafogo | Bra | 142,0 | 3 |
63 | Nacional | Uru | 139,5 | 7 |
65 | Cienciano | Per | 138,5 | 1 |
74 | America de Cali | Col | 129,0 | -1 |
75 | Audax Italiano | Chi | 128,5 | -10 |
76 | Libertad | Par | 128,0 | -8 |
76 | Atletico Nacional | Col | 128,0 | 4 |
81 | Univ. San Martin | Per | 127,0 | 0 |
91 | Sport Recife | Bra | 116,0 | -1 |
98 | Internacional | Bra | 114,0 | 20 |
103 | Cucuta Deportivo | Col | 111,5 | -2 |
105 | La Equidad | Col | 110,5 | 33 |
112 | Defensor Sporting | Uru | 108,0 | -9 |
128 | Boyaca Chico | Col | 104,5 | -7 |
130 | Vasco da Gama | Bra | 104,0 | -33 |
133 | Universidad de Chile | Chi | 91,5 | 0 |
134 | Argentinos Juniors | Arg | 102,0 | 22 |
134 | Gremio | Bra | 102,0 | -4 |
141 | Sporting Cristal | Per | 97,5 | -8 |
141 | Universitario | Per | 97,5 | 8 |
155 | Palmeiras | Bra | 92,0 | -13 |
161 | Spotivo Luqueño | Par | 90,5 | -1 |
162 | Sport Anclash | Per | 90,0 | 37 |
169 | Ñublense | Chi | 88,5 | -15 |
170 | Newell's Old Boys | Arg | 88,0 | 30 |
175 | Atletico Mineiro | Bra | 86,0 | -33 |
188 | Velez Sarsfield | Arg | 84,0 | 0 |
188 | Caracas FC | Ven | 84,0 | -7 |
188 | Nacional | Par | 84,0 | 0 |
188 | Independiente | 84 | 84,0 | 0 |
195 | Tigre | Arg | 82,0 | 11 |
199 | Deportivo Quito | Ecu | 81,0 | 25 |
199 | Deportivo Cuenca | Ecu | 81,0 | -11 |
Analisis ultimos 6 meses
Club/Mes | Oct | Sep | Ago | Jul | Jun | May |
Fluminense | 12 | 12 | 12 | 13 | 19 | 18 |
Flamengo | 35 | 30 | 31 | 30 | 31 | 43 |
Botafogo | 58 | 61 | 44 | 62 | 64 | 59 |
Vasco da Gama | 130 | 97 | 58 | 54 | 53 | 55 |
Cruzeiro | 30 | 41 | 38 | 28 | 27 | 27 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario