
| Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- | 
| 1 | 67 | San Pablo | Bra | 2 | 
| 2 | 66 | Internacional | Bra | -1 | 
| 3 | 64 | Libertad | Par | 3 | 
| 4 | 63 | Nacional | Uru | 10 | 
| 5 | 56 | Boca Juniors | Arg | 2 | 
| 6 | 56 | Gremio | Bra | 5 | 
| 7 | 55 | Palmeiras | Bra | -3 | 
| 8 | 54 | Toluca | Mex | 7 | 
| 9 | 54 | Cruzeiro | Bra | 11 | 
| 10 | 53 | Universidad de Chile | Chi | -2 | 
| 11 | 53 | Deportivo Quito | Ecu | -1 | 
| 12 | 52 | Defensor Sporting | Uru | -7 | 
| 13 | 50 | Liga Deportiva Univ. Quito | Ecu | 6 | 
| 14 | 50 | Caracas | Ven | 8 | 
| 15 | 49 | Universidad Catolica | Chi | -6 | 
| 16 | 49 | Lanus | Arg | 2 | 
| 17 | 49 | Deportivo Tachira | Ven | 12 | 
| 18 | 48 | Cerro Porteño | Par | 10 | 
| 19 | 48 | Pachuca | Mex | 17 | 
| 20 | 47 | Universitario | Per | 23 | 
| 21 | 46 | Guadalajara | Mex | -9 | 
| 22 | 46 | Deportivo Italia | Ven | 2 | 
| 23 | 46 | Universidad San Martin | Per | 10 | 
| 24 | 45 | Estudiantes de la Plata | Arg | -22 | 
| 25 | 45 | Colo Colo | Chi | 15 | 
| 26 | 45 | Deportivo Cali | Col | 29 | 
| 27 | 44 | Peñarol | Uru | -11 | 
| 28 | 44 | Sporting Cristal | Per | -5 | 
| 29 | 44 | Danubio | Uru | 36 | 
| 30 | 44 | Boyaca Chico | Col | 40 | 
| 31 | 43 | La Equidad | Col | -1 | 
| 32 | 43 | Tigre | Arg | -1 | 
| 33 | 43 | Bolivar | Bol | 14 | 
| 34 | 43 | Deportes Tolima | Col | 17 | 
| 35 | 43 | Union Española | Chi | 33 | 
| 36 | 43 | Blooming | Bol | 40 | 
| 37 | 42 | Liverpool | Uru | -12 | 
| 38 | 42 | Atletico Paranaense | Bra | 3 | 
| 39 | 42 | Everton | Chi | 7 | 
| 40 | 42 | La Paz | Bol | 8 | 
| 41 | 42 | Sport Recife | Bra | 21 | 
| 42 | 42 | Universidad Cesar Vallejo | Per | 24 | 
| 43 | 42 | Deportivo Cuenca | Ecu | 63 | 
| 44 | 41 | San Lorenzo de Almagro | Arg | -27 | 
| 45 | 41 | Aurora | Bol | -18 | 
| 46 | 41 | Nacional | Par | -4 | 
| 47 | 41 | Velez sarfield | Arg | 3 | 
| 48 | 41 | Zamora | Ven | 12 | 
| 49 | 40 | Sport Anclash | Per | -17 | 
| 50 | 40 | Argentinos Juniors | Arg | -13 | 
- San Pablo con solo 2 partidos jugados y ganados por Copa Libertadores desplaza a Internacional del 1º puesto por solo 1 punto.
 - Libertad de Paraguay gana 4 partidos en el mes y sube al Podio. El gumalero tiene serias chances de ser el mejor del ranking el mes proximo.
 - Nacional de Montevideo alcanza el 4º lugar y es el mejor de Uruguay.Boca Juniors recupera la 5º posicion y es el mejor argentino.
 - Gremio de Porto Alegre con dos triunfos en Copa Libertadores entra al Top10 y se ubica 6º. Cae Palmeiras al 7º puesto.
 - Toluca de Mexico y Cruzeiro entran al Top10 en las posiciones 8 y 9. Universidad de Chile pierde 2 lugares pero se mantiene entre los 10 mejores.
 - Deportivo Quito, Defensor Sporting y Universidad Catolica salen del Top10.Estudiantes de La Plata que hasta el mes pasado era 2º, sufre 4 derrotas consecutivas y cae hasta el puesto 24.
 - Bolivar supero a Aurora y ya es el mejor de Boliviar. Deportivo Cali supero a America y es el mejor de Colombia. Universitario supero a Sporting Cristal y es el mejor de Peru.
 - Mejor Ascenso del Mes : Universitario de Lima escalo 23 puestos para entrar al Top20.
 - Permanencia en el Top10 : San Pablo, Internacional, Boca, Palmeiras y Univ. de chile 3 meses.
 - Partidos Top10 en Marzo : Defensor Sporting 0 San Pablo 1
 - Recordamos que el Ranking toma los ultimos 25 partidos de cada equipo.
 
| Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron | 
| 63 - Deportivo Cuenca | 63 - O'Higgins | 
| 54 - Chiapas | 53 - Rangers | 
| 50 - Racing Club (Uru) | 48 - Sol de America | 
| 45 - Puebla | 48 - Union Maracaibo | 
| 45 - Huracan | 47 - Carabobo | 
