Los 50 que mas veces jugaron | |||
37 | Peñarol | 14 | Millonarios |
36 | Nacional | 14 | Palmeiras |
35 | Olimpia | 14 | San Pablo |
32 | Cerro Porteño | 13 | Cobreloa |
30 | River Plate | 12 | Gremio |
27 | Colo Colo | 11 | Caracas |
27 | Sporting Cristal | 11 | Cruzeiro |
26 | Universitario | 11 | Defensor Sporting |
25 | Bolivar | 11 | Guarani |
22 | Boca Juniors | 11 | San Lorenzo |
21 | Barcelona | 10 | Estudiantes LP |
21 | El Nacional | 10 | Libertad |
21 | Univ. Catolica | 10 | Rosario Central |
20 | Alianza Lima | 10 | Santos |
19 | America de Cali | 10 | Velez Sarfield |
18 | Deportivo Cali | 9 | Atletico Junior |
18 | Emelec | 9 | Deportivo Galicia |
18 | Independiente | 9 | Flamengo |
17 | Oriente Petrolero | 8 | Portuguesa FC |
17 | The Stronguest | 8 | Union Española |
15 | Deportivo Tachira | 7 | Corinthians |
15 | Jorge Wilstermann | 7 | Deportivo Italia |
15 | Univ. de Chile | 7 | Estudi. de Merida |
14 | Atletico Nacional | 7 | Internacional |
14 | Liga Dep. Univ. | 7 | Vasco da Gama |
Por Paises | Por Decadas | ||
Argentina | Decada del 60 | ||
30 | River Plate | 9 | Peñarol |
22 | Boca Juniors | 6 | Nacional |
18 | Independiente | Decada del 70 | |
11 | San Lorenzo | 10 | Peñarol |
Bolivia | 8 | Olimpia | |
25 | Bolivar | 7 | Nacional |
17 | The Stronguest | 7 | Independiente |
17 | Oriente Petrolero | 7 | Deportivo Cali |
15 | Jorge Wilstermann | Decada del 80 | |
Brasil | 9 | Olimpia | |
14 | San Pablo | 8 | Peñarol |
14 | Palmeiras | 7 | Colo Colo |
12 | Gremio | 7 | America de Cali |
11 | Cruzeiro | 7 | Deportivo Tachira |
Chile | Decada del 90 | ||
27 | Colo Colo | 10 | Cerro Porteño |
21 | Univ. Catolica | 8 | Olimpia |
15 | Univ. de Chile | 8 | River Plate |
13 | Cobreloa | 8 | Sporting Cristal |
Colombia | 8 | Univ.Catolica | |
19 | America de Cali | 8 | Nacional |
18 | Deportivo Cali | Decada del 2000 | |
14 | Atletico Nacional | 10 | Nacional |
14 | Millonarios | 10 | River Plate |
Ecuador | 9 | Boca Juniors | |
21 | Barcelona | 8 | Cerro Porteño |
21 | El Nacional | 8 | Sporting Cristal |
18 | Emelec | ||
14 | Liga Dep. Univ. | ||
Paraguay | Participaciones | ||
35 | Olimpia | Consecutivas | |
32 | Cerro Porteño | 15 | River Plate |
11 | Guarani | 1995-2009 | |
10 | Libertad | 15 | Peñarol |
Peru | 1965-1979 | ||
27 | Sporting Cristal | 14 | Cerro Porteño |
26 | Universitario | 1990-2003 | |
20 | Alianza Lima | 13 | Nacional |
6 | Cienciano | 1997-2009 | |
Uruguay | 13 | Sporting Cristal | |
37 | Peñarol | 1995-2007 | |
36 | Nacional | ||
11 | Defensor Sporting | ||
6 | Danubio | ||
Venezuela | |||
15 | Deportivo Tachira | ||
11 | Caracas | ||
9 | Deportivo Galicia | ||
8 | Portuguesa FC |
1º Ranking del Futbol Sudamericano en Competencias Locales e Internacionales. 180 Clubes buscando ser el mejor del Continente.
18.3.09
Participaciones en Copa Libertadores de America
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
1 comentario:
Este ranking esta incompleto, Santa Fe de Colombia tiene 9 apariciones y no se registro, entre otros grandes.
Publicar un comentario