.

3.3.09

Ranking Mundial de Clubes : Boca vuelve al Podio

La Federacion Internacional de Historia y Estadistica publico su Ranking Mundial de Clubes del mes de Febrero con 24 Sudamericanos entre los primeros 100. Manchester United lider por 3º mes seguido.
Boca Juniors vuelve a ubicarse en el podio despues de 10 meses, Liga de Quito se mete en el Top20, Libertad de paraguay sube 36 posiciones para ubicarse 51 y Everton de Chile pasa del 280 al 197.
Paris Saint Germain fue el mejor club del mes. Este ranking toma los resultados de los ultimos 12 meses. En Azul se destaca el mejor de cada Pais.

Podio y los Sudamericanos en los 200
Pos. Equipo Pais Pts. +/-
1 Manchester United Ing 302,0 0
2 Liverpool Ing 267,0 2
3 Boca Juniors Arg 263,0 2
7 Estudiantes Arg 231,0 0
8 San Pablo Bra 223,0 0
11 San Lorenzo Arg 209,0 4
14 Fluminense Bra 205,0 -3
20 Liga Deportiva Univ. Ecu 183,0 1
31 River Plate Arg 167,0 -2
34 Internacional Bra 162,0 5
51 Libertad Par 151,5 36
55 Flamengo Bra 148,0 -27
55 Cruzeiro Bra 148,0 -16
60 Nacional Uru 146,0 7
66 Santos Bra 138,0 -10
69 Botafogo Bra 136,0 -1
71 Arsenal Arg 135,0 -21
71 America de Cali Col 135,0 0
75 Universidad Catolica Chi 133,0 -22
77 Sport Recife Bra 132,0 20
88 Colo Colo Chi 122,0 -13
88 Argentinos Juniors Arg 122,0 4
90 Lanus Arg 121,0 -40
90 Gremio Bra 121,0 17
96 Defensor Sporting Uru 117,0 43
98 La Equidad Col 116,0 1
106 Palmeiras Bra 112,0 4
108 Universitario Per 111,5 38
109 Univ. San Martin Per 110,0 -29
112 Sporting Cristal Per 108,5 4
117 Cienciano Per 106,5 -32
122 Independiente Medellin Col 104,5 18
126 Vasco da Gama Bra 102,0 3
131 Universidad de Chile Chi 100,5 30
134 Deportivo Quito Ecu 98,0 44
139 Atletico Nacional Col 97,0 -23
140 Audax Italiano Chi 96,5 -30
140 Nacional Par 96,5 8
152 Newell's Old Boys Arg 94,0 17
160 Boyaca Chico Col 91,0 0
163 Cucuta Deportivo Col 90,0 -27
163 Tigre Arg 90,0 -8
172 Guarani Par 87,0 9
177 Sport Anclash Per 85,5 -12
182 Atletico Mineiro Bra 84,0 3
188 Cerro Porteño Par 82,5 23
190 Independiente Arg 82,0 17
197 Everton Chi 81,5 83
200 Deportivo Cali Col 81,0 -15

Clubes Brasileros en los ultimos 6 meses
Club/Mes
Feb
Ene
Dic
Nov
Oct
Sep
San Pablo
8
8
10
12
13
14
Internacional
34
39
41
43
98
118
Santos
66
56
62
60
51
51
Palmeiras
106
110
141
143
155
142
Gremio
90
107
107
111
134
130

No hay comentarios.: