Los equipos descendidos apareceran por ultima vez en el ranking de Julio. El descenso mas resonante fue el de Rosario Central, cuantro veces campeon en Argentina que visitara la segunda division luego de 25 años y se destaca el regreso de Quilmes que habia logrado el campeonato el 1978.
Pais | Rank.Junio | Descienderon | Ascienderon |
Argentina | 153 | Atletico Tucuman | Olimpo |
Argentina | 159 | Chacarita Juniors | Quilmes |
Argentina | 128 | Rosario Central | All Boys |
Mexico | 171 | Indios de Juarez | Necaxa |
Uruguay | 164 | Atenas de San Carlos | El Tanque Sisley |
Uruguay | 143 | Cerrito | Bella Vista |
Uruguay | 152 | Cerro Largo | Miramar Misiones |
Venezuela | 163 | Centro Italo | Caroni FC |
Venezuela | 170 | Llaneros de Guanare | Atletico Venezuela |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario