Estudiantes baja 1 lugar pero se mantiene en el podio por 3 meses seguidos, la ultima vez que un club sudamericano estuvo en esta posicion tanto tiempo su el Santos FC en 2007.
Cruzeiro baja 2 lugares y sigue en el Top10. Velez sube hasta la posicion 16º ubicandose en el podio continental.
Universidad de Chile ingreso al Top20, San Pablo gana 30 lugares y se ubica 27º, el mejor ascenso fue el de Santos que escalo 90 puestos para quedar 121º.
Los campeones del semestre avanzaron el la calsificacion gracias a sus logros como ser el caso de Argentinos Juniors 131 (+30), Guarani 147 (+23) y Peñarol 230 (+48)
Internazionale de Italia fue el mejor club del mes. Este ranking toma los resultados de los ultimos 12 meses. En Azul se destaca el mejor de cada Pais.
Podio y los Sudamericanos en los 150
Pos. | Equipo | Pais | Pts. | +/- |
1 | F.C. Barcelona | Esp | 297,0 | 0 |
1 | Internazionale | Ita | 297,0 | 2 |
3 | Estudiantes | Arg | 286,0 | -1 |
6 | Cruzeiro | Bra | 239,0 | -2 |
16 | Velez Sarsfield | Arg | 211,0 | 11 |
17 | Universidad de Chile | Chi | 210,5 | 13 |
21 | Libertad | Par | 208,0 | 14 |
23 | Corinthians | Bra | 203,0 | 2 |
27 | San Pablo | Bra | 199,0 | 30 |
33 | Internacional | Bra | 193,0 | -4 |
37 | Flamengo | Bra | 181,0 | 0 |
40 | Banfield | Arg | 178,0 | 2 |
43 | Fluminense | Bra | 170,0 | -5 |
44 | Liga Deportiva de Quito | Ecu | 169,0 | 7 |
46 | Cerro Porteño | Par | 168,5 | -5 |
55 | Lanus | Arg | 158,0 | 0 |
59 | Universitario | Per | 154,5 | 0 |
62 | Nacional | Uru | 148,0 | -1 |
64 | Universidad Catolica | Chi | 146,0 | 2 |
67 | Alianza Lima | Per | 144,0 | 12 |
78 | Emelec | Ecu | 131,0 | 10 |
81 | Colo Colo | Chi | 129,5 | 13 |
81 | Independiente Medellin | Col | 129,5 | 23 |
81 | Juan Aurich | Per | 129,5 | 5 |
87 | San Lorenzo | Arg | 126,0 | -4 |
97 | Gremio | Bra | 120,0 | -25 |
97 | Vitoria | Bra | 120,0 | 35 |
97 | Once Caldas | Col | 121,5 | -10 |
100 | Palmeiras | Bra | 119,0 | -12 |
109 | Deportivo Quito | Ecu | 114,0 | 21 |
109 | River Plate de Montevideo | Uru | 114,0 | -14 |
121 | Santos FC | Bra | 110,0 | 90 |
126 | Botafogo | Bra | 108,0 | 21 |
131 | Argentinos Juniors | Arg | 106,0 | 30 |
134 | Colon | Arg | 104,0 | -14 |
139 | Newell's Old Boys | Arg | 103,0 | -4 |
141 | Nacional de Asuncion | Par | 102,5 | 20 |
143 | Goias | Bra | 102,0 | -6 |
147 | Guarani de Asuncion | Par | 100,5 | 23 |
148 | Independiente | Arg | 100,0 | -1 |
148 | Atletico Mineiro | Bra | 100,0 | -24 |
Clubes Chilenos en los ultimos 6 meses
Club/Mes | May | Abr | Mar | Feb | Ene | Dic |
Universidad de Chile | 17 | 30 | 33 | 42 | 36 | 28 |
Universidad Catolica | 64 | 66 | 103 | 156 | 189 | 190 |
Colo Colo | 81 | 94 | 134 | 98 | 127 | 130 |
Union Española | 197 | 188 | 182 | 152 | 150 | 157 |
Everton | -350 | -350 | 312 | 169 | 120 | 127 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario