Brasil baja 1 puesto superado por Alemania, Argentina que goleo a España 4-1 conserva la 5º posicion. Uruguay tambien baja 1 escalon pero se matiene en el Top10 juento a Chile. Paraguay pierde 2 lugares quedando 17º.
Colombia y Peru bajan en el Ranking y Bolivia se mantuvo en el puesto 50º. Venezuela y Ecuador tuvieron una brusca caida registrando los ecuatorianos su peor registro en los ultimso 11 años.
La seleccion de Guinea-Bissau fue la que mas puestos ascendio (48) y El Salvador fue la que mas lugares cayo (24).
El Podio y los mejores Americanos
Pos. | Seleccion | Pts. | +/- |
1 | España | 1824 | 0 |
2 | Holanda | 1663 | 0 |
3 | Alemania | 1490 | 1 |
4 | Brasil | 1480 | -1 |
5 | Argentina | 1351 | 0 |
7 | Uruguay | 1182 | -1 |
10 | Chile | 1004 | 0 |
17 | Paraguay | 904 | -2 |
18 | Estados Unidos | 899 | 0 |
28 | Mexico | 795 | -3 |
40 | Colombia | 684 | -4 |
48 | Peru | 613 | -9 |
50 | Bolivia | 591 | 0 |
52 | Honduras | 565 | -6 |
53 | Costa Rica | 561 | 0 |
60 | Venezuela | 531 | -13 |
70 | Panama | 487 | 27 |
72 | Ecuador | 477 | -14 |
76 | Jamaica | 425 | 6 |
88 | Canada | 360 | 13 |
97 | Trinidad y Tobago | 327 | -21 |
110 | El Salvador | 253 | -24 |
113 | Cuba | 218 | 1 |
115 | Guatemala | 214 | 4 |
Analisis ultimos 6 meses :
Pais / Mes | Sep | Ago | Jul | Jun | May | Abr |
Argentina | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 |
Brasil | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Holanda | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Alemania | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario