Despues de 3 meses vuelve a haber 2 clubes sudamericanos en el Top10 ya que regreso Estudiantes de La Plata al puesto Nº 9 que comparte con Internacional de Porto Alegre qoe ocupa esa posicon al subir 19 puestos tras la obtencion de la Copa Libertadores 2010 y vuelve a meterse entre los 10 mejores despues de 3 años y medio.
Velez vuelve a ubicarse en el Top20 y en el podio sudamericano favoreciendose con la caida de la Universidad de Chile hasta el puesto 26º. Universitario asciende a 55º y aparece como el mejor peruano.
Barcelona de Ecuador nuevamente fue el que mas posiciones gano al escalar 157 lugares para quedar 173º, Atletico Huila de Colombia sube 98º puestos, en tanto que Atlianza Atletico de Peru fue el que mas cayo bajando 82 escalones.
Este ranking toma los resultados de los ultimos 12 meses. En Azul se destaca el mejor de cada Pais.
Podio y los Sudamericanos en los 150
Pos. | Equipo | Pais | Pts. | +/- |
1 | Internazionale | Ita | 293,0 | 0 |
2 | F.C. Barcelona | Esp | 283,0 | -1 |
3 | Bayern Munich | Ale | 253,0 | 0 |
9 | Estudiantes | Arg | 217,0 | 3 |
9 | Internacional | Bra | 217,0 | 19 |
19 | Velez Sarsfield | Arg | 199,0 | 3 |
20 | Libertad | Par | 197,5 | -1 |
26 | Universidad de Chile | Chi | 190,5 | -12 |
29 | Cruzeiro | Bra | 189,0 | -1 |
30 | San Pablo | Bra | 185,0 | 6 |
32 | Fluminense | Bra | 180,0 | 5 |
33 | Banfield | Arg | 178,0 | 9 |
42 | Corinthians | Bra | 167,0 | 3 |
50 | Flamengo | Bra | 157,0 | -7 |
52 | Liga Deportiva de Quito | Ecu | 154,5 | 4 |
55 | Universitario | Per | 150,0 | 7 |
59 | Alianza Lima | Per | 148,5 | 1 |
60 | Lanus | Arg | 146,0 | -3 |
60 | Colo Colo | Chi | 146,0 | 18 |
66 | Cerro Porteño | Par | 143,0 | -16 |
69 | Deportivo Quito | Ecu | 138,5 | 31 |
74 | Universidad Catolica | Chi | 134,0 | -4 |
77 | Nacional | Uru | 130,5 | -8 |
78 | Juan Aurich | Per | 129,5 | -2 |
81 | Emelec | Ecu | 128,0 | -16 |
88 | Independiente Medellin | Col | 125,0 | 0 |
90 | San Lorenzo | Arg | 124,0 | 9 |
90 | Santos FC | Bra | 124,0 | 47 |
111 | Vitoria | Bra | 114,0 | -2 |
127 | Once Caldas | Col | 109,5 | -14 |
137 | Independiente | Arg | 106,0 | 13 |
143 | Argentinos Juniors | Arg | 104,0 | -15 |
143 | Botafogo | Bra | 104,0 | 7 |
147 | Guarani de Asuncion | Par | 103,5 | 2 |
149 | Newell's Old Boys | Arg | 103,0 | -18 |
Clubes Ecuatorianos en los ultimos 6 meses
Club/Mes | Ago | Jul | Jun | May | Abr | Mar |
Liga de Quito | 52 | 56 | 48 | 44 | 51 | 38 |
Deportivo Quito | 69 | 100 | 101 | 109 | 130 | 209 |
Emelec | 81 | 65 | 66 | 78 | 88 | 114 |
Barcelona | 173 | 330 | 380 | -350 | -350 | -350 |
Deportivo Cuenca | 186 | 204 | 243 | 258 | 188 | 136 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario