Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- |
1 | 70 | Peñarol | Uru | 6 |
2 | 67 | Estudiantes de la Plata | Arg | -1 |
3 | 60 | Colo Colo | Chi | 2 |
4 | 58 | Banfield | Arg | 18 |
5 | 63 | Universidad Catolica | Chi | 3 |
6 | 57 | Liga Deportiva Univ. Quito | Ecu | 4 |
7 | 58 | Independiente Santa Fe | Col | 21 |
8 | 57 | Libertad | Par | -2 |
9 | 55 | Dep. Universidad San Martin | Per | 9 |
10 | 56 | Internacional | Bra | -7 |
11 | 53 | Guarani | Par | 2 |
12 | 52 | Emelec | Ecu | 8 |
13 | 50 | Oriente Petrolero | Bol | 14 |
14 | 50 | Nacional | Uru | 1 |
15 | 49 | Velez sarfield | Arg | 1 |
16 | 47 | Deportivo Tachira | Ven | -2 |
17 | 49 | Fluminense | Bra | -13 |
18 | 49 | Universidad de Chile | Chi | -9 |
19 | 46 | Cerro Porteño | Par | 34 |
20 | 46 | Audax Italiano | Chi | 35 |
21 | 48 | Corinthians | Bra | -19 |
22 | 45 | Barcelona | Ecu | -11 |
23 | 48 | Deportivo Quito | Ecu | -6 |
24 | 45 | Caracas FC | Ven | 1 |
25 | 46 | Cerro | Uru | 7 |
26 | 48 | Toluca | Mex | 10 |
27 | 44 | Cruzeiro | Bra | -15 |
28 | 44 | Argentinos Juniors | Arg | -5 |
29 | 47 | Lanus | Arg | -3 |
30 | 47 | Alianza Lima | Per | 4 |
31 | 47 | Deportes Tolima | Col | 7 |
32 | 44 | La Equidad | Col | 15 |
33 | 44 | Juan Aurich | Per | 37 |
34 | 46 | Leon de Huanuco | Per | -4 |
35 | 44 | Universitario de Sucre | Bol | 21 |
36 | 46 | Newell's Old Boys | Arg | 36 |
37 | 45 | Monterrey | Mex | -18 |
38 | 43 | Godoy cruz | Arg | -5 |
39 | 42 | Deportivo Petare (ex Dep.Italia) | Ven | -2 |
40 | 42 | River Plate | Uru | 4 |
41 | 43 | Cruz Azul | Mex | 23 |
42 | 43 | Defensor Sporting | Uru | 24 |
43 | 41 | Zulia FC | Ven | -14 |
44 | 41 | Deportivo Lara | Ven | -9 |
45 | 42 | Olimpia | Par | -3 |
46 | 44 | Nacional | Par | 0 |
47 | 44 | Atletico Nacional | Col | 7 |
48 | 41 | Atletico Huila | Col | 11 |
49 | 41 | Atletico Paranaense | Bra | 60 |
50 | 40 | Santos Laguna | Mex | -11 |
- Peñarol de Montevideo es el nuevo Lider del Ranking Sudamericano destronando a Estudiantes LP despues de 5 meses y marcando su mejor registro historico propio y para un club uruguayo.
- El Maya llega a este logro tras haber ganado 20 de los ultimos 25 encuentos que disputo, 12 de ellos en forma consecutiva.
- Estudiantes baja a la 2º posicion al no haber podido ganar ninguno de los 4 partidos internacionales que disputo.
- Colo Colo de Chile sube al podio logrado su pejor actuacion historica en el Ranking al igual que Banfield que alcanza el 4º puesto.
- Suben Universidad de Chile y Liga de Quito para ubicarse 5º y 6º respectivamente.
- Independiente Santa Fe sube 21 lugares para quedar 7º, de esta manera vuelve a haber un Colombiano en el Top10 despues de 7 meses y ademas registra la posicion mas alta lograda por un club del pais cafetero.
- Libertad e Internacional caen en la clasificacion pero permanecen entre los 10 mejores, Los Diablos Rojos pasar a ser los mejores brasileros.
- Corinthians, Universidad de Chile y Fluminense salen del Top10, El Flu lo hace despues de 10 meses de permanencia habiendo sido Nº 1 desde diciembre de 2009 a marzo de 2010.
- Oriente Petrolero alcanza el 13º puesto y por 1º vez aparecel como el mejor club de Bolivia.
- Ingresan al Top20 : Oriente Petrolero, Cerro Porteño y Audax Italiano.
- Toluca desbanca a Monterrey como mejor Mexicano despues de 8 meses.
- Cinco de los que siguen en carrera en la Copa Sudamericana estan en el Top20, entre ellos Peñarol el Nº1.
- Partido de mas alto Ranking en septiembre : 26/9 Internacional(3º) derroto 3-2 a Conrinthians(2º) por la 25º fecha del Brasileirao.
- Mejor Ascenso del Mes : Audax Italiano subio 35 puestos para entrar al Top20 con 10 victorias en 12 partidos.
- Rachas de Invictos : Audax Italiano 12, Peñarol 9, Newell's 9, Toluca 8, Juan Aurich 8
- Permanencia en el Top10 : Colo Colo 7 meses
- Este Ranking toma los ultimos 25 partidos de cada equipo.
Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
63 - Vasco da Gama | 78 - Flamengo |
60 - Atletico Paranaense | 78 - Avai |
47 - Monagas | 66 - San Pablo |
46 - Gremio | 45 - FBC Melgar |
40 - Union San Felipe | 44 - Real Cartagena |
- Campeonatos en Juego : Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Mexico, Ecuador, Peru, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Copa Sudamericana
- Campeonatos en Definicion : ...
- Campeonatos Finalizados : Copa Libertadores, Recopa y Copa Suruga
- Campeonatos por comenzar : ...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario