Estudiantes LP vuelve a ubicarse entre los 5 mejores despues de 2 meses e Internacional gana 1 posicion ubicandose 8º. Velez deja el podio sudamericano al caer hasta el 32º lugar.
Tres clubes ingresan al Top20 Cruzeiro, que subio 17 puestos, Banfield y San Pablo entanto que Universidad de Chile sale del Top30.
Se destacan los ascensos de Newell's e Independiente de Santa Fe por su participacion en Copa Sudamericana, en tanto que los que mas ascendieron fueron Oriente Petrolero que dio un espectacular salto de 294 posiciones para aparecer 316º, y los Uruguayos Peñarol y Defensor Spoting.
San Lorenzo fue el que mas cayo bajando desde el puesto 90º al 201º
Este ranking toma los resultados de los ultimos 12 meses. En Azul se destaca el mejor de cada Pais.
Podio y los Sudamericanos en los 150
Pos. | Equipo | Pais | Pts. | +/- |
1 | Internazionale | Ita | 300,0 | 0 |
2 | F.C. Barcelona | Esp | 279,0 | 0 |
3 | Bayern Munich | Ale | 260,0 | 0 |
5 | Estudiantes | Arg | 231,0 | 4 |
8 | Internacional | Bra | 221,0 | 1 |
12 | Cruzeiro | Bra | 211,0 | 17 |
17 | Banfield | Arg | 202,0 | 16 |
20 | San Pablo | Bra | 197,0 | 10 |
22 | Libertad | Par | 193,0 | -2 |
26 | Fluminense | Bra | 186,0 | 6 |
32 | Velez Sarsfield | Arg | 181,0 | -13 |
34 | Corinthians | Bra | 179,0 | 8 |
38 | Universidad de Chile | Chi | 174,0 | -12 |
47 | Flamengo | Bra | 163,0 | 3 |
56 | Liga Deportiva de Quito | Ecu | 152,5 | -4 |
62 | Universitario | Per | 147,0 | -7 |
64 | Colo Colo | Chi | 146,0 | -4 |
66 | Alianza Lima | Per | 145,5 | -7 |
68 | Cerro Porteño | Par | 140,0 | -2 |
70 | Deportivo Quito | Ecu | 138,5 | -1 |
71 | Lanus | Arg | 138,0 | -11 |
74 | Santos FC | Bra | 134,0 | 16 |
78 | Juan Aurich | Per | 132,5 | 0 |
79 | Nacional | Uru | 132,0 | -2 |
85 | Universidad Catolica | Chi | 129,5 | -11 |
87 | Emelec | Ecu | 129,0 | -6 |
90 | Newell's Old Boys | Arg | 127,0 | 59 |
101 | Independiente Medellin | Col | 122,0 | -13 |
118 | Universidad San Martin | Per | 117,0 | 37 |
120 | Once Caldas | Col | 115,5 | 7 |
125 | Independiente Santa Fe | Col | 112,5 | 70 |
130 | Guarani de Asuncion | Par | 111,0 | 17 |
132 | Independiente | Arg | 110,0 | 5 |
132 | Vitoria | Bra | 110,0 | -21 |
136 | Gremio | Bra | 108,0 | 54 |
145 | Palmeiras | Bra | 106,0 | 24 |
Clubes Colombianos en los ultimos 6 meses
Club/Mes | Sep | Ago | Jul | Jun | May | Abr |
Indepte. Medellin | 101 | 88 | 88 | 82 | 81 | 104 |
Once Caldas | 1207 | 127 | 113 | 120 | 94 | 87 |
Indepte. Santa Fe | 125 | 195 | 250 | 265 | 269 | 256 |
Atletico Huila | 167 | 225 | 323 | 277 | 281 | 256 |
Deportes Tolima | 191 | 237 | 262 | 265 | 250 | 228 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario