Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- |
1 | 65 | Estudiantes de la Plata | Arg | 1 |
2 | 64 | Peñarol | Uru | -1 |
3 | 64 | Liga Deportiva Univ. Quito | Ecu | 3 |
4 | 62 | Colo Colo | Chi | -1 |
5 | 59 | Universidad Catolica | Chi | 0 |
6 | 58 | Libertad | Par | 2 |
7 | 58 | Emelec | Ecu | 5 |
8 | 55 | Independiente Santa Fe | Col | -1 |
9 | 54 | Banfield | Arg | -5 |
10 | 54 | Palmeiras | Bra | 48 |
11 | 53 | Dep. Universidad San Martin | Per | -2 |
12 | 53 | Guarani | Par | -1 |
13 | 52 | Cruz Azul | Mex | 28 |
14 | 51 | Newell's Old Boys | Arg | 22 |
15 | 51 | Defensor Sporting | Uru | 27 |
16 | 50 | Oriente Petrolero | Bol | -3 |
17 | 50 | Deportes Tolima | Col | 14 |
18 | 49 | Cruzeiro | Bra | 9 |
19 | 49 | Lanus | Arg | 10 |
20 | 49 | Nacional | Par | 26 |
21 | 48 | Internacional | Bra | -11 |
22 | 47 | Caracas FC | Ven | 2 |
23 | 47 | Atletico Huila | Col | 25 |
24 | 46 | Velez sarfield | Arg | -9 |
25 | 46 | Deportivo Tachira | Ven | -9 |
26 | 46 | Audax Italiano | Chi | -6 |
27 | 46 | San Jose | Bol | 85 |
28 | 45 | Nacional | Uru | -14 |
29 | 45 | Cerro Porteño | Par | -10 |
30 | 45 | Alianza Lima | Per | 0 |
31 | 45 | Leon de Huanuco | Per | 3 |
32 | 45 | Godoy cruz | Arg | 6 |
33 | 45 | Deportivo Petare (ex Dep.Italia) | Ven | 6 |
34 | 45 | Atletico Nacional | Col | 13 |
35 | 44 | Universidad de Chile | Chi | -17 |
36 | 44 | La Equidad | Col | -4 |
37 | 44 | Monterrey | Mex | 0 |
38 | 43 | Santos | Bra | 15 |
39 | 43 | Real Esspor | Ven | 26 |
40 | 43 | Deportivo Cuenca | Ecu | 42 |
41 | 42 | Deportivo Quito | Ecu | -18 |
42 | 42 | Argentinos Juniors | Arg | -14 |
43 | 42 | Juan Aurich | Per | -10 |
44 | 42 | River Plate | Uru | -4 |
45 | 42 | Zulia FC | Ven | -2 |
46 | 42 | Union San Felipe | Chi | 20 |
47 | 42 | San Pablo | Bra | 40 |
48 | 41 | Deportivo Cali | Col | 16 |
49 | 41 | Botafogo | Bra | 19 |
50 | 41 | Trujillanos FC | Ven | 35 |
- Estudiantes de La Plata recupera en Nº1 del ranking gracias a la suspencion de la una fecha en Argentina, ya que hubiese perdido puntos de Copa Libertadores.
- Peñarol quedo segundo tras caer en la mitad de los partidos que jugo en octubre.
- Liga de Quito vuelve al podio despues de 1 año con 4 triunfos seguidos.
- Colo Colo bajo un lugar y quedo 4º, Universidad Catolica se mantuvo 5º.
- Libertad, mejor equipo del mes, vuelve al 6º lugar y Emelec vuelve al Top10 despues de 1 año para ubicarse 7º.
- Independiente de Santa Fe y Banfield pierden posiciones pero se matienen entre los 10 mejores.
- Palmerias de San Pablo sube 48 lugares y vuelve al top10 despues de 10 meses gracias a su participacion de Copa Sudamericana.
- Internacional despues de 5 meses sale del Top10 al igual de Universidad San Martin.
- Caracas es el mejor de Venezuela al superar por 1 punto a Deportivo Tachira que establecio el record de 10 meses seguidos como el mejor de su pais, marca que no se repitio en ninguna otra liga.
- Ingresan al Top20 : Cruz Azul, Newell's, Def. Sporting, Dep. Tolima, Cruzeiro, Lanus y Nacional de Asuncion.
- Cuatro clubes de los que siguen en carrera en la Copa Sudamericana estan en el Top20
- Partido de mas alto Ranking en septiembre : 17/10 Colo Colo 3 Universidad Catolica 2 por la 17º fecha del Clausura de Chile
- Mejor Ascenso del Mes : San Jose de Oruro subio 85 puestos para entrar al Top20 con 5 victorias en 8 partidos.
- Rachas de Invictos : Botafogo 10, Once Caldas 9, Estudiantes LP 7
- Permanencia en el Top10 : Colo Colo 8 meses
- Este Ranking toma los ultimos 25 partidos de cada equipo.
Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
91 - Atletico Mineiro | 53 - Rampla Juniors |
85 - San Jose | 50 - Indep. Medellin |
54 - Tigres UNL | 49 - Corinthians |
53 - Olmedo | 45 - Rubio Ñu |
48 - San Luis | 45 - Junior Barranquilla |
- Campeonatos en Juego : Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Mexico, Ecuador, Peru, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Copa Sudamericana
- Campeonatos en Definicion : ...
- Campeonatos Finalizados : Copa Libertadores, Recopa y Copa Suruga
- Campeonatos por comenzar : ...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario