Los 3 clubes del podio bajan en la clasificacion, Estudiantes quedo en el 7º puesto, Internacional 9º y Cruzeiro 14º. Libertad de Asuncion da un salto de 7 lugares y vuelve al Top20 superando al San Pablo que tambien asciende para quedar 16º.
Fluminense, lider del Brasileirao sale del Top30 tras caer 20 escalones y Palmeiras gana 78 posiciones para ubicarse 67º. Boca Juniors, el mejor equipos sudamericano de la decada desaparece de la clasificacion por 1º vez, el equipo argnetino hace 1 año y medio era Top10.
San Jose de Oruro protagoniza el mejor ascenso al subir 272 lugares ubicandose 343º, varios clubes brasileros mejoraron tambien su posicion pero los que mas se destacan son Ceara (+220) y Atletico Goianiense. El Caracas Venezolano fue el que mas cayo al bajar 28 puestos y quedar 99º.
Este ranking toma los resultados de los ultimos 12 meses. En Azul se destaca el mejor de cada Pais.
Podio y los Sudamericanos en los 150
Pos. | Equipo | Pais | Pts. | +/- |
1 | Internazionale | Ita | 303,0 | 0 |
2 | F.C. Barcelona | Esp | 297,0 | 0 |
3 | Bayern Munich | Ale | 262,0 | 0 |
7 | Estudiantes | Arg | 233,0 | -2 |
9 | Internacional | Bra | 221,0 | -1 |
14 | Cruzeiro | Bra | 203,0 | -2 |
15 | Libertad | Par | 202,0 | 7 |
16 | San Pablo | Bra | 201,0 | 4 |
19 | Banfield | Arg | 196,0 | -2 |
29 | Corinthians | Bra | 179,0 | 5 |
40 | Universidad de Chile | Chi | 171,0 | -2 |
44 | Velez Sarsfield | Arg | 169,0 | -12 |
46 | Fluminense | Bra | 164,0 | -20 |
48 | Flamengo | Bra | 161,0 | -1 |
50 | Liga Deportiva de Quito | Ecu | 158,5 | 6 |
58 | Universitario | Per | 150,0 | 4 |
62 | Alianza Lima | Per | 147,0 | 4 |
64 | Emelec | Ecu | 145,5 | 23 |
66 | Deportivo Quito | Ecu | 140,5 | 4 |
67 | Santos FC | Bra | 140,0 | 7 |
67 | Palmeiras | Bra | 140,0 | 78 |
72 | Colo Colo | Chi | 139,5 | -8 |
75 | Cerro Porteño | Par | 138,5 | -7 |
80 | Juan Aurich | Per | 135,5 | -2 |
84 | Newell's Old Boys | Arg | 133,0 | 6 |
85 | Universidad Catolica | Chi | 132,5 | 0 |
87 | Nacional | Uru | 132,0 | -8 |
99 | Lanus | Arg | 128,0 | -28 |
105 | Once Caldas | Col | 124,5 | 15 |
105 | Independiente Santa Fe | Col | 124,5 | 20 |
108 | Independiente Medellin | Col | 123,5 | -7 |
118 | Guarani de Asuncion | Par | 120,0 | 12 |
118 | Universidad San Martin | Per | 120,0 | 0 |
131 | Independiente | Arg | 114,0 | 1 |
131 | Peñarol | Uru | 114,0 | 20 |
140 | Vitoria | Bra | 110,0 | -8 |
Clubes Peruanos en los ultimos 6 meses
Club/Mes | Oct | Sep | Ago | Jul | Jun | May |
Universitario | 58 | 62 | 55 | 62 | 59 | 59 |
Alianza Lima | 62 | 66 | 59 | 60 | 62 | 67 |
Juan Aurich | 80 | 78 | 78 | 74 | 76 | 81 |
Univ.San Martin | 118 | 120 | 155 | 180 | 166 | 185 |
Cesar Vallejo | 281 | 270 | 280 | 250 | 218 | 243 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario