.

30.4.11

Ranking Abril : Cruzeiro y Universidad Catolica comparten el Nº1, Velez al podio

Pos. Ptos. Equipos Pais +/- Ant.
1 73 Cruzeiro Bra 0 1
1 73 Universidad Catolica Chi 4 5
3 66 Velez Sarfield Arg 9 12
4 65 Gremio Bra -1 3
5 61 Nacional Uru 13 18
6 60 Caracas FC Ven 3 9
7 57 Emelec Ecu -1 6
8 56 Peñarol Uru 0 8
9 56 Defensor Sporting Uru 1 10
10 56 Nacional Par 7 17
11 55 Libertad Par -7 4
12 54 Estudiantes de la Plata Arg -10 2
13 54 Palmeiras Bra 0 13
14 54 Internacional Bra 1 15
15 54 Deportes Tolima Col 1 16
16 53 Cerro Porteño Par -2 14
17 53 Santos Bra 73 90
18 52 Fluminense Bra 13 31
19 50 Tigres UNL Mex 17 36
20 49 Liga Deportiva Univ. Quito Ecu -13 7
21 49 Union Española Chi -1 20
22 49 Olimpia Par 2 24
23 48 Oriente Petrolero Bol -2 21
24 48 Deportivo Anzoategui Ven 8 32
25 46 Once Caldas Col -14 11
26 46 Atletico Paranaense Bra 0 26
27 46 Pumas de UNAM Mex 6 33
28 45 Deportivo Quito Ecu -6 22
29 45 Real Esspor Ven -6 23
30 45 Zamora FC Ven 29 59
Los que mas Subieron Los que mas Bajaron
73 - Santos 78 - Guarani
67 - Envigado FC 64 - Deportivo Tachira
65 - Deportivo Cali 53 - San Lorenzo y Newell's
63 - O'Higgins 50 - Univ.San Martin y Aurora
51 - Blooming 45 - La Paz FC
Mejor Equipo del Mes Mejor Ascenso del Mes
Universidad Catolica gano 6 de los 7 partidos que jugo para llegar al Nº1 del Ranking Santos FC con 4 triunfos por Copa Libertadores sube 73 puestos para ser Top20
Pos. Ptos. Equipos Pais +/- Ant.
31 44 Argentinos Juniors Arg -6 25
32 44 America Mex 5 37
33 44 Junior de Barranquilla Col 7 40
34 43 Cruz Azul Mex -15 19
35 43 Jaguares de Chiapas Mex -6 29
36 43 Godoy Cruz Arg -2 34
37 43 Independiente Arg 14 51
38 42 Colo Colo Chi -10 28
39 42 Bolivar Bol -1 38
40 42 Trujillanos FC Ven -1 39
41 42 Universidad de Chile Chi 20 61
42 42 Atletico Nacional Col 20 62
43 41 San Jose Bol -16 27
44 41 Botafogo Bra -2 42
45 41 Deportivo Petare Ven -2 43
46 41 Aragua FC Ven 12 58
47 41 The Strongest Bol 30 77
48 40 River Plate Arg -2 46
49 40 Universitario Per -2 47
50 40 Atletico Mineiro Bra -2 48
51 40 Alianza Lima Per 4 55
52 40 Millonarios Col 45 97
53 40 O'Higgins Chi 63 116
54 40 Deportivo Cali Col 65 119
55 39 Audax Italiano Chi -25 30
56 39 Corinthians Bra -3 53
57 39 San Pablo Bra -3 54
58 39 Racing Club Arg -2 56
59 39 Monarcas de Morelia Mex 9 68
60 39 Danubio Uru 10 70
61 38 Juan Aurich Per -4 57
62 38 El Nacional Ecu 1 63
63 38 Bella Vista Uru 1 64
64 38 Huachipato Chi 3 67
65 38 Sport Huancayo Per 4 69
66 38 Guabira Bol 7 73
67 38 Colon de Santa Fe Arg 16 83
68 38 Santos Laguna Mex 23 91
69 38 Blooming Bol 51 120
70 37 Deportivo Cuenca Ecu -35 35
71 37 Yaracuyanos FC Ven -26 45
72 37 Independiente Santa Fe Col -6 66
73 37 America de Cali Col 13 86
74 37 Cucuta Deportivo Col 20 94
75 37 Inti Gas Deportes Per 34 109
76 36 Palestino Chi 3 79
77 36 Fenix Uru 3 80
78 36 Tigre Arg 18 96
79 36 Chivas Guadalajara Mex 19 98
80 36 Tacuary Par 49 129
81 35 Monterrey Mex -37 44
82 35 Deportes Quindio Col -22 60
83 35 Lanus Arg -11 72
84 35 Sport Boys Per -2 82
85 35 Rubio Ñu Par 3 88
86 35 Santiago Wanderers Chi 15 101
87 35 Atlante Mex 20 107
88 35 Boca Juniors Arg 22 110
89 35 Real Potosi Bol 24 113
90 35 Envigado FC Col 67 157
91 34 Dep. Universidad San Martin Per -50 41
92 34 Arsenal Arg -43 49
93 34 Mineros de Guayana Ven 0 93
94 34 La Equidad Col 6 100
95 34 Cienciano Per 10 105
96 33 Cerro Uru -11 85
97 33 Central Español Uru -8 89
98 33 Atletico Goianiense Bra -6 92
99 33 River Plate Uru 13 112
100 33 Montevideo Wanderers Uru 21 121
101 33 Santiago Morning Chi 27 128
102 32 Aurora Bol -50 52
103 32 Leon de Huanuco Per -32 71
104 32 Sporting Cristal Per -23 81
105 32 Liverpool Uru -21 84
106 32 Vasco da Gama Bra -2 104
107 32 Olmedo Ecu 7 114
108 32 Tanque Sisley Uru 7 115
109 32 All Boys Arg 13 122
110 32 Atlas de Guadalajara Mex 25 135
111 32 Carabobo FC Ven 28 139
112 32 Universidad Cesar Vallejo Per 30 142
113 32 Barcelona Ecu 33 146
114 31 Deportivo Tachira Ven -64 50
115 31 Union San Felipe Chi -40 75
116 31 Colegio Nacional de Iquitos Per -21 95
117 31 Banfield Arg -18 99
118 30 San Lorenzo de Almagro Arg -53 65
119 30 La Serena Chi -43 76
120 30 Pachuca Mex -18 102
121 30 Olimpo Arg -4 117
122 29 Independiente Medellin Col -44 78
123 29 San Luis Mex -36 87
124 29 Ñublense Chi 0 124
125 29 Cobreloa Chi 2 127
126 29 Real Mamore Bol 4 130
127 29 Deportivo Lara Ven 13 140
128 29 Alianza Atletico Per 13 141
129 29 Jorge Wilstermann Bol 30 159
130 28 Atletico Huila Col -5 125
131 28 Boyaca Chico Col 0 131
132 28 Zulia FC Ven 1 133
133 28 Avai Bra 1 134
134 28 Quilmes Arg 29 163
135 27 Estudiantes Tecos UAG Mex -17 118
136 27 Monagas Ven -13 123
137 27 Rampla Juniors Uru -5 132
138 27 Flamengo Bra 0 138
139 27 Universitario de Sucre Bol 9 148
140 27 Independiente Jose Teran Ecu 11 151
141 27 FBC Melgar Per 13 154
142 27 3 de Febrero Par 20 162
143 26 Racing Club Uru -6 137
144 26 Puebla Mex -1 143
145 26 Atletico El Vigia Ven -1 144
146 25 Ceara Bra -1 145
147 25 Espoli Ecu 2 149
148 24 La Paz FC Bol -45 103
149 24 Toluca Mex -43 106
150 24 Manta FC Ecu -39 111
151 24 Queretaro Mex -4 147
152 23 Guarani Par -78 74
153 23 Cobresal Chi -27 126
154 22 Universidad de Concepcion Chi -18 136
155 22 Real Cartagena Col -3 152
156 21 Necaxa Mex -6 150
157 21 Sportivo Luqueño Par -2 155
158 21 Gimnasia y Esgrima, La Plata Arg -2 156
159 21 Union La Calera Chi 5 164
160 21 Sol de America Par 8 168
161 20 Newell's Old Boys Arg -53 108
162 20 Nacional Potosi Bol 5 167
163 20 Itagüi Ditaires Col 6 169
164 19 Huracan Arg -11 153
165 19 Municipal Iquique Chi 7 172
166 18 Atletico Venezuela Ven -6 160
167 18 Caroni FC Ven -2 165
168 17 Tacuarembo Uru -7 161
169 17 Independiente FC Par 2 171
170 17 Imbabura Ecu 7 177
171 16 Estudiantes de Merida Ven -13 158
172 16 Miramar Misiones Uru -6 166
173 14 Deportivo Pereira Col -3 170
174 14 Liga Deportiva Univ. de Loja Ecu 0 174
175 12 Deportivo Cobresol Per -2 173
176 11 Union Comercio Per 0 176
177 10 General Caballero Par -2 175
178 0 America Mineiro Bra 0 178
179 0 Bahia Bra 0 179
180 0 Figueirense Bra 0 180
181 0 Coritiba Bra 0 181

No hay comentarios.: