Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- | Ant. |
31 | 44 | Godoy Cruz | Arg | 5 | 36 |
32 | 44 | San Pablo | Bra | 25 | 57 |
33 | 44 | Cienciano | Per | 62 | 95 |
34 | 43 | Union Española | Chi | -13 | 21 |
35 | 43 | Atletico Paranaense | Bra | -9 | 26 |
36 | 43 | Colo Colo | Chi | 2 | 38 |
37 | 43 | Atletico Mineiro | Bra | 13 | 50 |
38 | 43 | Alianza Lima | Per | 13 | 51 |
39 | 42 | Cerro Porteño | Par | -23 | 16 |
40 | 42 | Bolivar | Bol | -1 | 39 |
41 | 42 | The Strongest | Bol | 6 | 47 |
42 | 42 | Corinthians | Bra | 14 | 56 |
43 | 41 | Atletico Nacional | Col | -1 | 42 |
44 | 41 | Yaracuyanos FC | Ven | 27 | 71 |
45 | 40 | Real Esspor | Ven | -16 | 29 |
46 | 40 | Argentinos Juniors | Arg | -15 | 31 |
47 | 40 | Cruz Azul | Mex | -13 | 34 |
48 | 40 | Jaguares de Chiapas | Mex | -13 | 35 |
49 | 40 | Trujillanos FC | Ven | -9 | 40 |
50 | 40 | Palestino | Chi | 26 | 76 |
51 | 39 | Oriente Petrolero | Bol | -28 | 23 |
52 | 39 | Deportivo Petare | Ven | -7 | 45 |
53 | 39 | River Plate | Arg | -5 | 48 |
54 | 39 | Deportivo Cali | Col | 0 | 54 |
55 | 39 | Lanus | Arg | 28 | 83 |
56 | 39 | Mineros de Guayana | Ven | 37 | 93 |
57 | 38 | Botafogo | Bra | -13 | 44 |
58 | 38 | Universitario | Per | -9 | 49 |
59 | 38 | Racing Club | Arg | -1 | 58 |
60 | 38 | Juan Aurich | Per | 1 | 61 |
61 | 38 | Sport Huancayo | Per | 4 | 65 |
62 | 38 | Santos Laguna | Mex | 6 | 68 |
63 | 38 | Blooming | Bol | 6 | 69 |
64 | 38 | Monterrey | Mex | 17 | 81 |
65 | 38 | Real Potosi | Bol | 24 | 89 |
66 | 38 | Olimpo | Arg | 55 | 121 |
67 | 37 | O'Higgins | Chi | -14 | 53 |
68 | 37 | El Nacional | Ecu | -6 | 62 |
69 | 37 | Bella Vista | Uru | -6 | 63 |
70 | 37 | Fenix | Uru | 7 | 77 |
71 | 37 | La Equidad | Col | 23 | 94 |
72 | 37 | Cerro | Uru | 24 | 96 |
73 | 36 | Huachipato | Chi | -9 | 64 |
74 | 36 | Tigre | Arg | 4 | 78 |
75 | 36 | Chivas Guadalajara | Mex | 4 | 79 |
76 | 36 | Santiago Wanderers | Chi | 10 | 86 |
77 | 36 | Atlante | Mex | 10 | 87 |
78 | 36 | Boca Juniors | Arg | 10 | 88 |
79 | 36 | Envigado FC | Col | 11 | 90 |
80 | 36 | Aurora | Bol | 22 | 102 |
81 | 36 | All Boys | Arg | 28 | 109 |
82 | 35 | San Jose | Bol | -39 | 43 |
83 | 35 | Millonarios | Col | -31 | 52 |
84 | 35 | Colon de Santa Fe | Arg | -17 | 67 |
85 | 35 | America de Cali | Col | -12 | 73 |
86 | 35 | Cucuta Deportivo | Col | -12 | 74 |
87 | 35 | Atletico Goianiense | Bra | 11 | 98 |
88 | 35 | La Serena | Chi | 31 | 119 |
89 | 34 | Aragua FC | Ven | -43 | 46 |
90 | 34 | Audax Italiano | Chi | -35 | 55 |
91 | 34 | Independiente Santa Fe | Col | -19 | 72 |
92 | 34 | Dep. Universidad San Martin | Per | -1 | 91 |
93 | 34 | Liverpool | Uru | 12 | 105 |
94 | 34 | Vasco da Gama | Bra | 12 | 106 |
95 | 33 | Inti Gas Deportes | Per | -20 | 75 |
96 | 33 | Sport Boys | Per | -12 | 84 |
97 | 33 | Rubio Ñu | Par | -12 | 85 |
98 | 33 | Central Español | Uru | -1 | 97 |
99 | 33 | Leon de Huanuco | Per | 4 | 103 |
100 | 33 | Tanque Sisley | Uru | 8 | 108 |
101 | 33 | Deportivo Lara | Ven | 26 | 127 |
102 | 33 | Universitario de Sucre | Bol | 37 | 139 |
103 | 32 | Guabira | Bol | -37 | 66 |
104 | 32 | Tacuary | Par | -24 | 80 |
105 | 32 | Deportes Quindio | Col | -23 | 82 |
106 | 32 | Atlas de Guadalajara | Mex | 4 | 110 |
107 | 32 | Boyaca Chico | Col | 24 | 131 |
108 | 32 | Monagas | Ven | 28 | 136 |
109 | 32 | Racing Club | Uru | 34 | 143 |
110 | 31 | Danubio | Uru | -50 | 60 |
111 | 31 | Deportivo Cuenca | Ecu | -41 | 70 |
112 | 31 | Barcelona | Ecu | 1 | 113 |
113 | 31 | Atletico El Vigia | Ven | 32 | 145 |
114 | 30 | River Plate | Uru | -15 | 99 |
115 | 30 | San Lorenzo de Almagro | Arg | 3 | 118 |
116 | 30 | Pachuca | Mex | 4 | 120 |
117 | 29 | Montevideo Wanderers | Uru | -17 | 100 |
118 | 29 | Santiago Morning | Chi | -17 | 101 |
119 | 29 | Olmedo | Ecu | -12 | 107 |
120 | 29 | Carabobo FC | Ven | -9 | 111 |
121 | 29 | San Luis | Mex | 2 | 123 |
122 | 29 | Jorge Wilstermann | Bol | 7 | 129 |
123 | 29 | Quilmes | Arg | 11 | 134 |
124 | 29 | Manta FC | Ecu | 26 | 150 |
125 | 29 | Union La Calera | Chi | 34 | 159 |
126 | 28 | Arsenal | Arg | -34 | 92 |
127 | 28 | Universidad Cesar Vallejo | Per | -15 | 112 |
128 | 28 | Deportivo Tachira | Ven | -14 | 114 |
129 | 28 | Colegio Nacional de Iquitos | Per | -13 | 116 |
130 | 28 | Banfield | Arg | -13 | 117 |
131 | 28 | Avai | Bra | 2 | 133 |
132 | 28 | Flamengo | Bra | 6 | 138 |
133 | 28 | Guarani | Par | 19 | 152 |
134 | 28 | Nacional Potosi | Bol | 28 | 162 |
135 | 27 | Sporting Cristal | Per | -31 | 104 |
136 | 27 | Cobreloa | Chi | -11 | 125 |
137 | 27 | Estudiantes Tecos UAG | Mex | -2 | 135 |
138 | 27 | Rampla Juniors | Uru | -1 | 137 |
139 | 27 | Universidad de Concepcion | Chi | 15 | 154 |
140 | 27 | Liga Deportiva Univ. de Loja | Ecu | 34 | 174 |
141 | 26 | Union San Felipe | Chi | -26 | 115 |
142 | 26 | Ñublense | Chi | -18 | 124 |
143 | 26 | Puebla | Mex | 1 | 144 |
144 | 26 | Sportivo Luqueño | Par | 13 | 157 |
145 | 25 | Independiente Medellin | Col | -23 | 122 |
146 | 25 | Real Mamore | Bol | -20 | 126 |
147 | 25 | Zulia FC | Ven | -15 | 132 |
148 | 25 | Independiente Jose Teran | Ecu | -8 | 140 |
149 | 25 | Ceara | Bra | -3 | 146 |
150 | 25 | Real Cartagena | Col | 5 | 155 |
151 | 25 | Gimnasia y Esgrima, La Plata | Arg | 7 | 158 |
152 | 24 | Atletico Huila | Col | -22 | 130 |
153 | 24 | Toluca | Mex | -4 | 149 |
154 | 24 | Queretaro | Mex | -3 | 151 |
155 | 24 | Itagüi Ditaires | Col | 8 | 163 |
156 | 24 | Municipal Iquique | Chi | 9 | 165 |
157 | 23 | Alianza Atletico | Per | -29 | 128 |
158 | 23 | FBC Melgar | Per | -17 | 141 |
159 | 23 | 3 de Febrero | Par | -17 | 142 |
160 | 22 | La Paz FC | Bol | -12 | 148 |
161 | 22 | Sol de America | Par | -1 | 160 |
162 | 22 | Independiente FC | Par | 7 | 169 |
163 | 22 | Imbabura | Ecu | 7 | 170 |
164 | 21 | Necaxa | Mex | -8 | 156 |
165 | 20 | Espoli | Ecu | -18 | 147 |
166 | 20 | Cobresal | Chi | -13 | 153 |
167 | 20 | Tacuarembo | Uru | 1 | 168 |
168 | 20 | Deportivo Cobresol | Per | 7 | 175 |
169 | 18 | Newell's Old Boys | Arg | -8 | 161 |
170 | 18 | Huracan | Arg | -6 | 164 |
171 | 17 | Caroni FC | Ven | -4 | 167 |
172 | 17 | General Caballero | Par | 5 | 177 |
173 | 16 | Union Comercio | Per | 3 | 176 |
174 | 15 | Atletico Venezuela | Ven | -8 | 166 |
175 | 15 | Estudiantes de Merida | Ven | -4 | 171 |
176 | 14 | Miramar Misiones | Uru | -4 | 172 |
177 | 12 | Deportivo Pereira | Col | -4 | 173 |
178 | 3 | America Mineiro | Bra | 0 | 178 |
179 | 3 | Figueirense | Bra | 1 | 180 |
180 | 1 | Bahia | Bra | -1 | 179 |
181 | 0 | Coritiba | Bra | 0 | 181 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario