Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- | Ant. |
31 | 45 | Monarcas de Morelia | Mex | -1 | 30 |
32 | 45 | Corinthians | Bra | 10 | 42 |
33 | 45 | Atletico Nacional | Col | 10 | 43 |
34 | 45 | Lanus | Arg | 21 | 55 |
35 | 44 | Cienciano | Per | -2 | 33 |
36 | 44 | Argentinos Juniors | Arg | 10 | 46 |
37 | 43 | Union Española | Chi | -3 | 34 |
38 | 43 | Colo Colo | Chi | -2 | 36 |
39 | 43 | Alianza Lima | Per | -1 | 38 |
40 | 42 | San Pablo | Bra | -8 | 32 |
41 | 42 | Bolivar | Bol | -1 | 40 |
42 | 42 | The Strongest | Bol | -1 | 41 |
43 | 41 | Atletico Mineiro | Bra | -6 | 37 |
44 | 40 | Cruz Azul | Mex | 3 | 47 |
45 | 40 | Jaguares de Chiapas | Mex | 3 | 48 |
46 | 40 | Trujillanos FC | Ven | 3 | 49 |
47 | 40 | Palestino | Chi | 3 | 50 |
48 | 40 | Fenix | Uru | 22 | 70 |
49 | 40 | La Equidad | Col | 22 | 71 |
50 | 40 | Cerro | Uru | 22 | 72 |
51 | 39 | Cerro Porteño | Par | -12 | 39 |
52 | 39 | Yaracuyanos FC | Ven | -8 | 44 |
53 | 39 | Real Esspor | Ven | -8 | 45 |
54 | 39 | Oriente Petrolero | Bol | -3 | 51 |
55 | 39 | Deportivo Cali | Col | -1 | 54 |
56 | 39 | Mineros de Guayana | Ven | 0 | 56 |
57 | 39 | Botafogo | Bra | 0 | 57 |
58 | 38 | Universitario | Per | 0 | 58 |
59 | 38 | Juan Aurich | Per | 1 | 60 |
60 | 38 | Sport Huancayo | Per | 1 | 61 |
61 | 38 | Santos Laguna | Mex | 1 | 62 |
62 | 38 | Blooming | Bol | 1 | 63 |
63 | 38 | Monterrey | Mex | 1 | 64 |
64 | 38 | Real Potosi | Bol | 1 | 65 |
65 | 38 | El Nacional | Ecu | 3 | 68 |
66 | 38 | Bella Vista | Uru | 3 | 69 |
67 | 37 | Deportivo Petare | Ven | -15 | 52 |
68 | 36 | River Plate | Arg | -15 | 53 |
69 | 36 | Olimpo | Arg | -3 | 66 |
70 | 36 | O'Higgins | Chi | -3 | 67 |
71 | 36 | Huachipato | Chi | 2 | 73 |
72 | 36 | Chivas Guadalajara | Mex | 3 | 75 |
73 | 36 | Santiago Wanderers | Chi | 3 | 76 |
74 | 36 | Atlante | Mex | 3 | 77 |
75 | 36 | Envigado FC | Col | 4 | 79 |
76 | 36 | Aurora | Bol | 4 | 80 |
77 | 35 | Tigre | Arg | -3 | 74 |
78 | 35 | Boca Juniors | Arg | 0 | 78 |
79 | 35 | San Jose | Bol | 3 | 82 |
80 | 35 | America de Cali | Col | 5 | 85 |
81 | 35 | Cucuta Deportivo | Col | 5 | 86 |
82 | 35 | La Serena | Chi | 6 | 88 |
83 | 35 | Rubio Ñu | Par | 14 | 97 |
84 | 35 | Flamengo | Bra | 48 | 132 |
85 | 34 | Racing Club | Arg | -26 | 59 |
86 | 34 | Aragua FC | Ven | 3 | 89 |
87 | 34 | Audax Italiano | Chi | 3 | 90 |
88 | 34 | Independiente Santa Fe | Col | 3 | 91 |
89 | 34 | Dep. Universidad San Martin | Per | 3 | 92 |
90 | 34 | Racing Club | Uru | 19 | 109 |
91 | 34 | Deportivo Cuenca | Ecu | 20 | 111 |
92 | 33 | Atletico Paranaense | Bra | -57 | 35 |
93 | 33 | All Boys | Arg | -12 | 81 |
94 | 33 | Millonarios | Col | -11 | 83 |
95 | 33 | Liverpool | Uru | -2 | 93 |
96 | 33 | Inti Gas Deportes | Per | -1 | 95 |
97 | 33 | Sport Boys | Per | -1 | 96 |
98 | 33 | Central Español | Uru | 0 | 98 |
99 | 33 | Leon de Huanuco | Per | 0 | 99 |
100 | 33 | Deportivo Lara | Ven | 1 | 101 |
101 | 33 | Universitario de Sucre | Bol | 1 | 102 |
102 | 33 | Barcelona | Ecu | 10 | 112 |
103 | 33 | Quilmes | Arg | 20 | 123 |
104 | 33 | Arsenal | Arg | 22 | 126 |
105 | 32 | Atletico Goianiense | Bra | -18 | 87 |
106 | 32 | Vasco da Gama | Bra | -12 | 94 |
107 | 32 | Guabira | Bol | -4 | 103 |
108 | 32 | Tacuary | Par | -4 | 104 |
109 | 32 | Deportes Quindio | Col | -4 | 105 |
110 | 32 | Atlas de Guadalajara | Mex | -4 | 106 |
111 | 32 | Boyaca Chico | Col | -4 | 107 |
112 | 32 | Monagas | Ven | -4 | 108 |
113 | 32 | Union La Calera | Chi | 12 | 125 |
114 | 31 | Atletico El Vigia | Ven | -1 | 113 |
115 | 31 | Manta FC | Ecu | 9 | 124 |
116 | 31 | Guarani | Par | 17 | 133 |
117 | 30 | Tanque Sisley | Uru | -17 | 100 |
118 | 30 | Danubio | Uru | -8 | 110 |
119 | 30 | Pachuca | Mex | -3 | 116 |
120 | 30 | Olmedo | Ecu | -1 | 119 |
121 | 30 | Rampla Juniors | Uru | 17 | 138 |
122 | 30 | Liga Deportiva Univ. de Loja | Ecu | 18 | 140 |
123 | 29 | Colon de Santa Fe | Arg | -39 | 84 |
124 | 29 | Montevideo Wanderers | Uru | -7 | 117 |
125 | 29 | Santiago Morning | Chi | -7 | 118 |
126 | 29 | Carabobo FC | Ven | -6 | 120 |
127 | 29 | San Luis | Mex | -6 | 121 |
128 | 29 | Jorge Wilstermann | Bol | -6 | 122 |
129 | 29 | Banfield | Arg | 1 | 130 |
130 | 28 | River Plate | Uru | -16 | 114 |
131 | 28 | San Lorenzo de Almagro | Arg | -16 | 115 |
132 | 28 | Universidad Cesar Vallejo | Per | -5 | 127 |
133 | 28 | Deportivo Tachira | Ven | -5 | 128 |
134 | 28 | Colegio Nacional de Iquitos | Per | -5 | 129 |
135 | 28 | Avai | Bra | -4 | 131 |
136 | 28 | Nacional Potosi | Bol | -2 | 134 |
137 | 28 | Ceara | Bra | 12 | 149 |
138 | 27 | Sporting Cristal | Per | -3 | 135 |
139 | 27 | Cobreloa | Chi | -3 | 136 |
140 | 27 | Estudiantes Tecos UAG | Mex | -3 | 137 |
141 | 27 | Universidad de Concepcion | Chi | -2 | 139 |
142 | 26 | Union San Felipe | Chi | -1 | 141 |
143 | 26 | Ñublense | Chi | -1 | 142 |
144 | 26 | Puebla | Mex | -1 | 143 |
145 | 26 | Gimnasia y Esgrima, La Plata | Arg | 6 | 151 |
146 | 25 | Sportivo Luqueño | Par | -2 | 144 |
147 | 25 | Independiente Medellin | Col | -2 | 145 |
148 | 25 | Real Mamore | Bol | -2 | 146 |
149 | 25 | Zulia FC | Ven | -2 | 147 |
150 | 25 | Real Cartagena | Col | 0 | 150 |
151 | 25 | Sol de America | Par | 10 | 161 |
152 | 24 | Atletico Huila | Col | 0 | 152 |
153 | 24 | Toluca | Mex | 0 | 153 |
154 | 24 | Queretaro | Mex | 0 | 154 |
155 | 24 | Itagüi Ditaires | Col | 0 | 155 |
156 | 24 | Municipal Iquique | Chi | 0 | 156 |
157 | 23 | Alianza Atletico | Per | 0 | 157 |
158 | 23 | FBC Melgar | Per | 0 | 158 |
159 | 23 | 3 de Febrero | Par | 0 | 159 |
160 | 23 | Imbabura | Ecu | 3 | 163 |
161 | 22 | Independiente Jose Teran | Ecu | -13 | 148 |
162 | 22 | La Paz FC | Bol | -2 | 160 |
163 | 22 | Independiente FC | Par | -1 | 162 |
164 | 22 | Espoli | Ecu | 1 | 165 |
165 | 21 | Necaxa | Mex | -1 | 164 |
166 | 20 | Cobresal | Chi | 0 | 166 |
167 | 20 | Tacuarembo | Uru | 0 | 167 |
168 | 20 | Deportivo Cobresol | Per | 0 | 168 |
169 | 20 | Newell's Old Boys | Arg | 0 | 169 |
170 | 17 | Huracan | Arg | 0 | 170 |
171 | 17 | Caroni FC | Ven | 0 | 171 |
172 | 17 | General Caballero | Par | 0 | 172 |
173 | 16 | Union Comercio | Per | 0 | 173 |
174 | 15 | Atletico Venezuela | Ven | 0 | 174 |
175 | 15 | Estudiantes de Merida | Ven | 0 | 175 |
176 | 14 | Miramar Misiones | Uru | 0 | 176 |
177 | 13 | Figueirense | Bra | 2 | 179 |
178 | 12 | Deportivo Pereira | Col | -1 | 177 |
179 | 8 | Bahia | Bra | 1 | 180 |
180 | 7 | Coritiba | Bra | 1 | 181 |
181 | 5 | America Mineiro | Bra | -3 | 178 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario