El campeonato Argentino aparece 3º, su mejor ubicacion desde 1991 y superando al Brasileirao despues de 6 años, que cae un lugar quedando 5º. Chile la 3º mejor liga del continente baja 3 puestos y Colombia sale del Top10.
Peru registra la mejor progresion al subir 14 escalones ubicandose 15º. Las ligas de Uruguay y Paraguay salen del Top20 y las de Bolivia y Ecuador registran ascensos discretos.
Este Ranking se confecciona a partir de los resultados de los mejores 5 equipos de cada pais.
Las 10 mejores y las Americanas
Pos. | Liga | Pts. |
1 | Inglaterra | 1192,0 |
2 | Italia | 1031,0 |
3 | Argentina | 1020,0 |
4 | España | 952,0 |
5 | Brasil | 942,0 |
6 | Alemania | 922,0 |
7 | Francia | 847,0 |
8 | Mexico | 683,0 |
9 | Portugal | 649,5 |
10 | Ucrania | 620,0 |
14 | Chile | 564,5 |
15 | Peru | 533,5 |
16 | Colombia | 533,0 |
22 | Uruguay | 466,5 |
23 | Paraguay | 463,0 |
24 | Ecuador | 444,0 |
52 | Bolivia | 302,0 |
52 | Honduras | 302,0 |
69 | Costa Rica | 278,0 |
70 | Venezuela | 277,0 |
72 | Guatemala | 275,0 |
77 | Estados Unidos | 269,5 |
80 | Panama | 257,0 |
81 | El Salvador | 257,0 |
83 | Nicaragua | 247,0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario