.

8.1.09

Ranking Mundial de Clubes de Diciembre

La Federacion Internacional de Historia y Estadistica publico su Ranking Mundial de Clubes del mes de Diciembre con 23 Sudamericanos entre los primeros 100. Manchester United se proclama como el mejor de 2008 aventajando a Bayern Munich y Liverpool.
Boca Juniors cumple 1 año como el mejor del continente y en los ultimos 6 meses no bajo del Top5. Estudiantes y San Pablo sube dos puestos posicionando asi 3 clubes sudamericanos en el Top10, hacia 20 meses que los paulistas no estaban entre los 10 mejores.
Liga Deportiva Universitaria y San Lorenzo tuvieron lso ascencos mas destacados, los ecuatorianos alcanzan su mejor posicion historica y San Lorenzo vuelve a ser Top20. Las caidas mas burscan son de Colo Colo y Atletico Nacional
El Manchester tambien fue el mejor club del mes. Este ranking toma los resultados de los ultimos 12 meses. En Azul se destaca el mejor de cada Pais.

Podio y los Sudamericanos en los 200
Pos. Equipo Pais Pts. +/-
1 Manchester United Ing 292,0 1
2 Bayern Munich Ale 272,0 2
3 Liverpool Ing 267,0 -1
4 Boca Juniors Arg 266,0 1
8 Estudiantes Arg 230,0 2
10 San Pablo Bra 223,0 2
13 Fluminense Bra 212,0 1
15 San Lorenzo Arg 198,0 8
22 Liga Deportiva Univ. Ecu 179,0 12
24 Cruzeiro Bra 176,0 3
30 Flamengo Bra 169,0 2
31 River Plate Arg 167,0 4
39 Arsenal Arg 163,0 -9
41 Internacional Bra 162,0 2
53 Universidad Catolica Chi 150,0 -6
58 Lanus Arg 149,0 -4
62 Santos Bra 145,0 -2
67 Cienciano Per 140,0 -2
72 Nacional Uru 136,5 2
73 Botafogo Bra 136,0 -4
73 Colo Colo Chi 136,0 -18
78 America de Cali Col 135,0 0
83 Univ. San Martin Per 128,5 -1
91 Libertad Par 125,0 -7
93 Argentinos Juniors Arg 122,0 -3
97 Sport Recife Bra 118,0 10
100 La Equidad Col 116,0 -7
107 Gremio Bra 114,0 4
109 Audax Italiano Chi 113,5 -9
116 Atletico Nacional Col 110,0 -23
128 Vasco da Gama Bra 102,0 -4
135 Cucuta Deportivo Col 99,5 -13
138 Defensor Sporting Uru 99,0 16
141 Palmeiras Bra 98,0 2
144 Universitario Per 97,5 5
148 Sporting Cristal Per 96,0 6
152 Tigre Arg 94,0 27
157 Boyaca Chico Col 92,5 -15
162 Sport Anclash Per 91,5 -5
165 Spotivo Luqueño Par 90,5 -2
166 Newell's Old Boys Arg 90,0 -5
174 Deportivo Quito Ecu 86,0 17
180 Guarani Par 85,5 17
185 Coronel Bolognesi Per 84,5 16
187 Caracas FC Ven 84,0 7
187 Independiente Medellin Col 84,0 34
187 Atletico Mineiro Bra 84,0 -8
187 Ñublense Chi 84,0 10
187 Velez Sarsfield Arg 94,0 4
187 Deportivo Cali Col 84,0 28
198 Nacional Par 82,5 5

Clubes Chilenos en los ultimos 6 meses
Club/Mes
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Colo Colo
73
55
55
49
31
23
Univ. Catolica
53
47
49
48
56
81
Audax Italiano
109
100
75
65
46
37
Ñublense
187
197
169
154
213
232
Univ. de Chile
203
188
133
133
117
127

Posiciones de los Clubes por Pais
Pais / Clubes del 1 al 50 51-100 101-200 201-350
Argentina 5
2
3
7
Bolivia


2
Brasil 5
3
4
6
Chile
2
2
6
Colombia
2
5
4
Ecuador 1

1
1
Paraguay
1
3
4
Peru
2
4
7
Uruguay
1
1
3
Venezuela
1


No hay comentarios.: