Top10 del Ranking Sudamericano por paises
Pos. | Argentina | |
1 | Boca Juniors |
6 | Estudiantes L.P. |
7 | Arsenal |
8 | River Plate |
17 | Lanus |
18 | San Lorenzo |
21 | Velez Sarsfield |
24 | Argentinos Juniors |
45 | Gimnasia y Esgrima |
54 | Banfield |
Pos. | Brasil | Pos. | Colombia |
2 | Internacional | 15 | Cucuta Deportivo |
3 | Santos FC | 28 | Atletico Nacional |
9 | San Pablo | 35 | Millonarios |
10 | Fluminense | 38 | Deportes Tolima |
14 | Flamengo | 39 | America de Cali |
23 | Cruzeiro | 41 | Real Potosi |
25 | Botafogo | 55 | Indep'nte Santa Fe |
27 | Gremio | 70 | Boyaca Chico FC |
34 | Palmeiras | 74 | Deportivo Cali |
36 | Atletico Paranaense | 91 | Indep'nte, Medellin |
Pos. | Chile | Pos. | Uruguay |
12 | Colo Colo | 13 | Nacional |
22 | Universidad Catolica | 16 | Defensor Sporting |
26 | Audax Italiano | 61 | Danubio |
68 | Union Española | 71 | River Plate |
73 | Ñublense | 79 | Rocha FC |
83 | Huachipato | 85 | Montevideo Wand. |
88 | Cobreloa | 90 | Central Español |
Pos. | Ecuador | Pos. | Paraguay |
4 | Liga Deportiva Univ. | 20 | Libertad |
31 | El Nacional | 50 | Sportivo Luqueño |
46 | Deportivo Quito | 52 | Cerro Porteño |
49 | Deportivo Cuenca | 64 | Olimpia |
51 | Olmedo | 65 | Tacuary |
89 | Emelec | 84 | Nacional |
Pos. | Peru | Pos. | Venezuela |
29 | Cienciano | 33 | Caracas FC |
56 | Univ. San Martin | 53 | Mineros |
57 | Sport Anclash | 58 | Union Maracaibo |
60 | Coronel Bolognesi | 86 | Aragua |
62 | Sporting Cristal | 95 | Carabobo FC |
80 | Universitario | 96 | Zamora |
100 | Alianza Lima | 98 | Deportivo Tachira |
Pos. | Mexico | Pos. | Bolivia |
5 | America | 48 | Bolivar |
11 | Guadalajara | 67 | San Jose |
19 | Atlas | 69 | La Paz |
30 | Pachuca | 76 | Blooming |
32 | Toluca | 78 | The Strongest |
43 | Necaxa | 81 | Universitario Sucre |
47 | San Luis | 87 | Jorge Wilsterman |
59 | Tigres UANL | 94 | Oriente Petrolero |
93 | Pumas UNAM |
|
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario