.

3.6.09

Ranking Mundial de Clubes de Mayo

La Federacion Internacional de Historia y Estadistica publico su Ranking Mundial de Clubes del mes de Mayo con 24 Sudamericanos entre los primeros 100. F.C. Barcelona y Manchester comparten el liderazgo.
Estudiantes de La Plata
vuelve al Top10 y pasa a ser el mejor Sudamericano desplazando a Boca Juniors que fue el mejor del continente en los ultimos 17 meses y quedo en el puesto 11. Gremio sube 6 lugares y tambien entra al Top10 bajando a San Pablo del podio del Cono Sur.
Internacional, Cruzeiro, Palmeiras, Nacional y Defensor Sporting, todos cuartofinalistas de la Copa Libertadores fueron los que lograron los mejores ascensos.
Caracas de Venezuela se mete en el club de los 100 y Deportivo Coritiba sube 72 lugares para ubicarse 134.
Internacional de Porto Alegre
fue el mejor club del mes. Este ranking toma los resultados de los ultimos 12 meses. En Azul se destaca el mejor de cada Pais.

Podio y los Sudamericanos en los 150
Pos. Equipo Pais Pts. +/-
1 F.C. Barcelona Esp 315,0 1
1 Manchester United Ing 315,0 0
2 Chelsea FC Ing 276,0 1
8 Estudiantes Arg 232,0 3
10 Gremio Bra 222,0 6
11 Boca Juniors Arg 218,0 -7
15 San Pablo Bra 199,0 -6
16 Internacional Bra 198,0 16
17 Cruzeiro Bra 193,0 28
23 Palmeiras Bra 184,0 12
34 Libertad Par 165,0 7
38 Sport Recife Bra 163,0 -9
39 Defensor Sporting Uru 162,0 28
56 Nacional Uru 147,5 20
62 America de Cali Col 141,5 -9
65 Universidad de Chile Chi 137,0 -3
66 Univ. San Martin Per 136,5 4
79 Universitario Per 127,5 -7
80 River Plate Arg 127,0 -12
81 San Lorenzo Arg 126,0 -27
83 Lanus Arg 124,0 8
85 Independiente Medellin Col 122,0 -8
88 Deportivo Quito Ecu 120,0 0
90 Fluminense Bra 118,0 -20
90 Caracas Ven 118,0 39
92 Boyaca Chico Col 117,5 -3
94 Liga Deportiva Univ. Ecu 115,0 -21
102 La Equidad Col 113,0 -2
104 Argentinos Juniors Arg 112,0 15
112 Nacional Par 107,0 -7
113 Botafogo Bra 106,0 -29
120 Flamengo Bra 104,0 24
122 Colo Colo Chi 102,5 -17
123 Everton Chi 102,0 -6
123 Deportivo Cuenca Ecu 102,0 35
131 Arsenal Arg 88,0 -50
134 Coritiba Bra 98,0 72
137 Universidad Catolica Chi 97,5 -3
141 Sporting Cristal Per 95,0 -19

Clubes Peruanos en los ultimos 6 meses
Club/Mes
May
Abr
Mar
Feb
Ene
Dic
Univ.San Martin
66
70
82
109
80
83
Universitario
79
72
94
108
146
144
Sporting Cristal
141
121
117
112
116
148
Sport Anclash
221
171
178
177
165
162
Alianza Lima
244
241
236
213
253
219

No hay comentarios.: