Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- |
1 | 73 | Gremio | Bra | 3 |
2 | 71 | Cruzeiro | Bra | 5 |
3 | 70 | Internacional | Bra | -1 |
4 | 67 | San Pablo | Bra | -3 |
5 | 64 | Defensor Sporting | Uru | 4 |
6 | 63 | Nacional | Uru | 8 |
7 | 60 | Caracas | Ven | 4 |
8 | 59 | Libertad | Par | -3 |
9 | 57 | Estudiantes de la Plata | Arg | 9 |
10 | 55 | Palmeiras | Bra | -7 |
11 | 55 | Deportivo Tachira | Ven | 1 |
12 | 54 | Union Española | Chi | 7 |
13 | 53 | Cerro Porteño | Par | 3 |
14 | 52 | Pachuca | Mex | 9 |
15 | 51 | Boca Juniors | Arg | -9 |
16 | 51 | Universidad de Chile | Chi | -8 |
17 | 51 | Toluca | Mex | -7 |
18 | 51 | Lanus | Arg | -5 |
19 | 51 | Universitario | Per | -2 |
20 | 49 | Sport Recife | Bra | -5 |
21 | 49 | Everton | Chi | 6 |
22 | 48 | Deportivo Cuenca | Ecu | 17 |
23 | 47 | Juan Aurich | Per | 39 |
24 | 46 | Velez sarfield | Arg | 4 |
25 | 45 | Deportivo Quito | Ecu | -5 |
26 | 44 | Racing Club | Uru | 5 |
27 | 44 | Deportes Tolima | Col | 8 |
28 | 44 | Cerro | Uru | 13 |
29 | 44 | Bolivar | Bol | 20 |
30 | 43 | Zamora | Ven | 4 |
31 | 43 | Universidad Catolica | Chi | 5 |
32 | 43 | Guadalajara | Mex | 5 |
33 | 43 | FBC Melgar | Per | 22 |
34 | 43 | Flamengo | Bra | 27 |
35 | 43 | Huracan | Arg | 45 |
36 | 42 | Peñarol | Uru | -12 |
37 | 42 | La Paz F.C. | Bol | -5 |
38 | 42 | Nacional | Par | -5 |
39 | 42 | Santiago Morning | Chi | 4 |
40 | 42 | Liverpool | Uru | 5 |
41 | 42 | Sporting Cristal | Per | 15 |
42 | 42 | Olimpia | Par | 21 |
43 | 42 | Once Caldas | Col | 27 |
44 | 42 | Estudiantes de Merida | Ven | 33 |
45 | 41 | Boyaca Chico | Col | -23 |
46 | 41 | La Equidad | Col | -20 |
47 | 41 | Mineros | Ven | 51 |
48 | 40 | Dep. Universidad San Martin | Per | -27 |
49 | 40 | Liga Deportiva Univ. Quito | Ecu | -20 |
50 | 40 | Universidad Cesar Vallejo | Per | 8 |
- Cuatro clubes Brasileros copan los primeros 4 lugares y los 8 cuartofinalistas de la Copa Libertadores estan en el Top10.
- Gremio de Porto Alegre se subio a la cima del Ranking gracias a su formidable campaña en Copa Libertadores y se convierte en el mejor de su pais.
- Cruzeiro gano todos sus partidos internacionales en mayo ysube 5 puestos para quedar 2º.
- Internacional gano los 4 partidos que jugo por el Brasileirao pero caeo 1 lugar y se matiene en el podio.
- San Pablo que gano solo1 de los 5 partidos que jugo en el mes, deja de ser el mejor del Ranking y cae a la 4º posicion.
- Con 5 triunfos en 8 partidos, Defensor Sporting alcanza el 5º lugar, Nacional de Montevideo sube 8 escalones y vuelve al Top10.
- Caracas de Venezuela hace su debut entre los 10 mejores del continente y Estudiantes LP vuelve despues de 3 meses y ya es el mejor Argentino.
- Palmeiras y Libertad pierden posiciones pero se mantienen en el Top10.
- Salen del Top 10 : Boca Juniors, Universidad de Chile y Toluca.
- Mejor Ascenso del Mes : Juan Aurich de Peru, subio 39 puestos para entrar al Top25.
- Permanencia en el Top10 : San Pablo, Internacional, y Palmeiras 5 meses.
- Pachuca y Everton entran al Top20.
- Bolivar vuerlve a ser el mejor boliviano, Deportes Tolima pasa a ser el mejor colombiano y Pachuca el mejor mexicano.
- Despues de 4 meses la U. de Chile y Deportivo Quito dejan de ser los mejore sde Chile y Ecuador. Union Española y Deportivo Cuenca ocupan ahora esos lugares.
- Recordamos que el Ranking toma los ultimos 25 partidos de cada equipo.
- Partidos Top10 en Mayo : U.de Chile 1 Cruzeiro 2, Defensor Sp.2 Boca Jrs.2, Cruzeiro 1 U.de Chile 0, Inter 2 Palemiras 0, Boca 0 Defensor 1, Palmeiras 0 San Pablo 0, Cruzeiro 2 San Pablo 1, San Pablo 3 Cruzeiro 0.
Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
72 - Indios | 75 - Blooming |
69 - Emelec | 69 - Jorge Wilstermann |
56 - O'Higgins | 68 - Sport Anclash |
55 - Cucuta Deportivo | 66 - Botafogo |
51 - Mineros | 58 - Argentinos Juniors |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario