Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- |
1 | 75 | Cruzeiro | Bra | 1 |
2 | 71 | Gremio | Bra | -1 |
3 | 68 | Estudiantes de la Plata | Arg | 6 |
4 | 62 | Caracas | Ven | 3 |
5 | 61 | Internacional | Bra | -2 |
6 | 59 | San Pablo | Bra | -2 |
7 | 59 | Defensor Sporting | Uru | -2 |
8 | 59 | Nacional | Uru | -2 |
9 | 59 | Palmeiras | Bra | 1 |
10 | 55 | Deportivo Tachira | Ven | 1 |
11 | 53 | Union Española | Chi | 1 |
12 | 53 | Universitario | Per | 7 |
13 | 52 | Libertad | Par | -5 |
14 | 52 | Pachuca | Mex | 0 |
15 | 52 | Everton | Chi | 6 |
16 | 52 | Deportivo Cuenca | Ecu | 6 |
17 | 51 | Toluca | Mex | 0 |
18 | 51 | Sport Recife | Bra | 2 |
19 | 50 | Cerro Porteño | Par | -6 |
20 | 49 | Universidad de Chile | Chi | -4 |
21 | 49 | Liga Deportiva Univ. Quito | Ecu | 28 |
22 | 48 | Boca Juniors | Arg | -7 |
23 | 47 | Deportivo Quito | Ecu | 2 |
24 | 46 | Lanus | Arg | -6 |
25 | 46 | Huracan | Arg | 10 |
26 | 46 | D. Universidad San Martin | Per | 22 |
27 | 45 | Racing Club | Uru | -1 |
28 | 44 | Velez sarfield | Arg | -4 |
29 | 44 | Cerro | Uru | -1 |
30 | 44 | Bolivar | Bol | -1 |
31 | 44 | Nacional | Par | 7 |
32 | 44 | La Equidad | Col | 14 |
33 | 44 | Emelec | Ecu | 21 |
34 | 43 | Deportes Tolima | Col | -7 |
35 | 43 | Zamora | Ven | -5 |
36 | 43 | Universidad Catolica | Chi | -5 |
37 | 43 | Guadalajara | Mex | -5 |
38 | 43 | Sporting Cristal | Per | 3 |
39 | 42 | Juan Aurich | Per | -16 |
40 | 42 | Peñarol | Uru | -4 |
41 | 42 | Liverpool | Uru | -1 |
42 | 42 | Estudiantes de Merida | Ven | 2 |
43 | 42 | Oriente Petrolero | Bol | 9 |
44 | 42 | River Plate | Arg | 12 |
45 | 42 | San Jose | Bol | 26 |
46 | 42 | Alianza Lima | Per | 30 |
47 | 41 | Once Caldas | Col | -4 |
48 | 41 | Mineros | Ven | -1 |
49 | 40 | River Plate | Uru | 2 |
50 | 40 | Junior de Barranquilla | Col | 15 |
- Nuevamente cambia el Nº 1 del Ranking que cae esta vez en manos de Cruzeiro de Belo Horizonte, que necesito de 3 triunfos para alcanzar la cima, el mas importante fue ante Gremio, Nº 1 de mayo, por las semifinales de la Libertadores dejando al equipo gaucho en 2º lugar.
- El equipo mineiro es por 1º vez el mejor de Brasil, pais que tiene 5 equipos en el Top10.
- Estudiantes de La Plata vuelve al podio despues de 4 meses gracias a sus victorias como local ante los uruguayos en Copa Libertadores. El Pincha es el unico Argentino en el Top20.
- Internacional y San Pablo caen dos lugares, Palmeiras sube 1.
- Los dos uruguayos, Defensor Sporting y Nacional, se mantienen por segundo mes consecutivo entre los 10 mejores.
- Venezuela mete por 1º vez dos equipos en el Top10 : El ascendente Caracas que llego al 4º lugar y Tachira que se vio beneficiado por la caida de Libertad que quedo 13º.
- El equipo paraguayo deja de estan entre los 10 de arriba despues de 4 meses pero marca un record como el mejor de su pais en los ultimos 5 meses.
- Universitrario de Lima subio 7 escalones y quedo a solo 2 puntos de entrar al Top10, lleva 4 meses como el mejor peruano.
- Huracan de Parque Patricios, actuamente 25º, gano 8 de sus ultimos 9 partidos y registra su 6º mes en ascenso permanente (151º en Enero, 80º en Abril).
- CD La Equidad es el mejor equipo de Colombia superando a Deportes Tolima
- Mejor Ascenso del Mes : Liga Deportiva Universitaria de Quito, subio 28 puestos para entrar al Top25.
- Rachas de Invictos : Universitario (P) 10, Huracan 9, Palmeiras 8, Bolivar 8, Caracas 7, Liverpool 7
- Permanencia en el Top10 : San Pablo, Internacional, y Palmeiras 6 meses.
- Este Ranking toma los ultimos 25 partidos de cada equipo.
Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
41 - Inti Gas Deportes | 43 - Barcelona |
30 - Alianza Lima | 34 - La paz F.C. |
29 - Liga de Portoviejo | 33 - Fluminense |
29 - Atletico Mineiro | 32 - Argentinos Juniors |
26 - San Jose | 28 - Univ. Cesar Vallejo |
- Campeonatos en Juego : Brasil, Ecuador, Peru
- Campeonatos en Definicion : Copa Libertadores, Recopa, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay
- Campeonatos Finalizados : Colombia, Venezuela, Mexico
- Campeonatos por comenzar : ...
- Partidos Top10 en Junio : Inter 1 Cruzeiro 1, Palmeiras 3 Cruzeiro 1, Gremio 0 Caracas 0, Nacional 0 Palmeiras 0, San Pablo 0 Cruzeiro 2, Estudiantes 1 Defensor 0, Cruzeiro 3 Gremio 1, Estudiantes 1 Nacional 0,
No hay comentarios.:
Publicar un comentario