
| Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- | 
| 1 | 72 | Estudiantes de la Plata | Arg | 0 | 
| 2 | 69 | Fluminense | Bra | 2 | 
| 3 | 67 | Cruzeiro | Bra | -1 | 
| 4 | 66 | Universidad de Chile | Chi | 5 | 
| 5 | 66 | San Pablo | Bra | 5 | 
| 6 | 65 | Corinthians | Bra | 11 | 
| 7 | 63 | Flamengo | Bra | -4 | 
| 8 | 61 | Colo Colo | Chi | -3 | 
| 9 | 60 | Internacional | Bra | 11 | 
| 10 | 58 | Peñarol | Uru | -2 | 
| 11 | 58 | Deportivo Quito | Ecu | 4 | 
| 12 | 57 | Universidad Catolica | Chi | -1 | 
| 13 | 57 | Libertad | Par | -1 | 
| 14 | 57 | Banfield | Arg | 0 | 
| 15 | 55 | Velez sarfield | Arg | 8 | 
| 16 | 55 | Argentinos Juniors | Arg | 11 | 
| 17 | 55 | Guarani | Par | 11 | 
| 18 | 54 | Universitario | Per | -11 | 
| 19 | 53 | Alianza Lima | Per | 2 | 
| 20 | 52 | Nacional | Uru | -14 | 
| 21 | 52 | Juan Aurich | Per | 1 | 
| 22 | 52 | Dep. Universidad San Martin | Per | 9 | 
| 23 | 51 | Deportivo Tachira | Ven | -10 | 
| 24 | 50 | Bolivar | Bol | -8 | 
| 25 | 49 | Liga Deportiva Univ. Quito | Ecu | 0 | 
| 26 | 49 | Once Caldas | Col | 3 | 
| 27 | 48 | Monterrey | Mex | -9 | 
| 28 | 47 | Independiente Medellin | Col | -4 | 
| 29 | 47 | Guadalajara | Mex | 6 | 
| 30 | 47 | Universidad Cesar Vallejo | Per | 12 | 
| 31 | 46 | Emelec | Ecu | 6 | 
| 32 | 45 | Independiente | Arg | -6 | 
| 33 | 45 | Lanus | Arg | -1 | 
| 34 | 45 | River Plate | Uru | 5 | 
| 35 | 45 | Caracas FC | Ven | 5 | 
| 36 | 45 | Cerro | Uru | 11 | 
| 37 | 45 | Jorge Wilstermann | Bol | 19 | 
| 38 | 44 | Deportivo Italia | Ven | -8 | 
| 39 | 44 | Racing Club | Uru | -1 | 
| 40 | 44 | Guaros de Lara | Ven | 8 | 
| 41 | 44 | Botafogo | Bra | 9 | 
| 42 | 43 | Olimpia | Par | 1 | 
| 43 | 43 | Zulia FC | Ven | 15 | 
| 44 | 42 | Barcelona | Ecu | -8 | 
| 45 | 41 | Cerro Porteño | Par | -26 | 
| 46 | 41 | Rubio Ñu | Par | -13 | 
| 47 | 41 | Deportes Tolima | Col | -1 | 
| 48 | 41 | Liverpool | Uru | 11 | 
| 49 | 41 | Inti Gas Deportes | Per | 13 | 
| 50 | 40 | Independiente Santa Fe | Col | -16 | 
- Estudiantes LP, quedo eliminado de la Copa Libertadores y perio el Torneo Argentino pero conseigue mantenerse como lider del Ranking.
 - Fluminense vuelve al podio, Cruzeiro quedo 3º.
 - Universidad de Chile alcanza la 4º posicion, la mejor marca para un equipo chileno.
 - San Pablo sube 5 sube 5 escalones y se unica en el Top5 despues de 1 año.
 - Flamengo, Colo Colo y Peñarol pierden puestos pero se mantienen en el Top10. El aurinegro desbanco a Nacional como el mejor Uruguayo.
 - Corinthians e Internacional suben 11 lugares y se meten entre los 10 mejores en lugar de Universitario de Lima y Nacional de Montevideo, que deja el top10 despues de 5 meses.
 - El comienzo del Brasileirao permite a 6 clubes de esa  liga ubicarse en el Top10 marcando un nuevo Record. ademas del debut de 4  nuevos equipos : Atletico Goianiense, Ceara, Guarani y Vasco da Gama.
 - Once Caldas pasa a ser el mejor Colombiano y deportivo Tachira lleva 6 meses como el mejor venezonalo.
 - Tres de los 4 semifinalistas que siguen en carrera en Copa Libertadores estan en el Top10.
 - Caracas, Guarani de Asuncion, Toluca, Peñarol y Argentinos Juniors son los campeones del semestre.
 - Mejor  Ascenso del Mes : Universidad Cesar Vallejo  subio 12  puestos para  entrar al Top30.
 - Rachas de Invictos : Lida de Quito 15, Univ. Catolica 14, Argentinos Jrs. 14, La Equidad 12, Guarani 10, Barcelona 10, Colo Colo 9, Trujillanos 8.
 - Permanencia en el Top10 : Fluminense 7 meses.
 - Este Ranking toma los ultimos 25 partidos de cada equipo.
 
| Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron | 
| 50 - Aurora | 43 - Atletico Paranaense | 
| 38 - Cienciano | 41 - Deportivo Pereira | 
| 35 - Deportivo Anzoategui | 40 - Deportivo Cuenca | 
| 27 - Cucuta Deportivo | 29 - San Jose | 
| 23 - La Equidad | 29 - Guarani | 
- Campeonatos  en Juego : Copa   Libertadores, Brasil, Chile, Ecuador y Peru
 - Campeonatos  en Definicion : Bolivia y Colombia
 - Campeonatos  Finalizados :  Argentina, Mexico, Paraguay, Uruguay y Venezuela
 - Campeonatos por comenzar : ...
 












