Cruzeiro sube al 4º lugar, hacia 2 años y medio que no habia dos clubes sudamericanos en el Top5. Corinthians sube al podio continental al ascender 32 posiciones. Flamengo
Flamengo, Banfield, Universidad Catolica tienen ascensos destacados por su participacion en Copa Libertadores, pero el que mas subio fue el deportivo quito que tuvo una mejora de 79 puestos.
Boca Juniors y River Plate, los grandes de Argentina, atraviezan su peor mes ya que boca cayo por primera vez por debajo de la posicion 200 y River baja 150 lugares y no aparece en la clasificacion.
Bayern Munich de Alemania fue el mejor club del mes. Este ranking toma los resultados de los ultimos 12 meses. En Azul se destaca el mejor de cada Pais.
Podio y los Sudamericanos en los 150
Pos. | Equipo | Pais | Pts. | +/- |
1 | F.C. Barcelona | Esp | 322,0 | 0 |
2 | Estudiantes | Arg | 293,0 | 0 |
3 | Internazionale | Ita | 273,0 | 8 |
4 | Cruzeiro | Bra | 263,0 | 2 |
25 | Corinthians | Bra | 201,0 | 32 |
27 | Velez Sarsfield | Arg | 199,0 | -3 |
29 | Internacional | Bra | 197,0 | 6 |
30 | Universidad de Chile | Chi | 192,5 | 3 |
35 | Libertad | Par | 187,0 | 9 |
37 | Flamengo | Bra | 179,0 | 33 |
38 | Fluminense | Bra | 178,0 | 14 |
41 | Cerro Porteño | Par | 174,5 | 14 |
42 | Banfield | Arg | 174,0 | 33 |
51 | Liga Deportiva de Quito | Ecu | 166,5 | -13 |
55 | Lanus | Arg | 162,0 | -8 |
57 | San Pablo | Bra | 160,0 | -8 |
59 | Universitario | Per | 159,0 | 4 |
61 | Nacional | Uru | 158,0 | -7 |
66 | Universidad Catolica | Chi | 146,0 | 37 |
72 | Gremio | Bra | 141,0 | -29 |
79 | Alianza Lima | Per | 134,0 | 27 |
83 | San Lorenzo | Arg | 132,0 | -10 |
86 | Juan Aurich | Per | 131,0 | -1 |
87 | Once Caldas | Col | 130,5 | 7 |
88 | Palmeiras | Bra | 130,0 | -39 |
88 | Emelec | Ecu | 130,0 | 26 |
94 | Colo Colo | Chi | 128,0 | 40 |
95 | River Plate de Montevideo | Uru | 127,5 | 1 |
104 | Independiente Medellin | Col | 123,5 | 15 |
120 | Colon | Arg | 112,0 | 0 |
124 | Atletico Mineiro | Bra | 110,0 | 36 |
130 | Deportivo Quito | Ecu | 108 | 79 |
132 | Vitoria | Bra | 106,0 | 44 |
135 | Newell's Old Boys | Arg | 105,0 | 14 |
137 | Goias | Bra | 104,0 | 2 |
137 | Racing Club de Montevideo | Uru | 104,0 | 5 |
147 | Botafogo | Bra | 102,0 | -3 |
147 | Coritiba | Bra | 102,0 | -3 |
147 | Cerro de Montevideo | Uru | 102,0 | 45 |
147 | Independiente | Arg | 102,0 | 6 |
Clubes Uruguayos en los ultimos 6 meses
Club/Mes | Abr | Mar | Feb | Ene | Dic | Nov |
Nacional | 61 | 54 | 56 | 47 | 49 | 49 |
River Plate | 95 | 96 | 91 | 103 | 107 | 98 |
Racing Club | 137 | 142 | 283 | 464 | -350 | -350 |
Cerro | 147 | 192 | 287 | 589 | -350 | -350 |
Defensor Sporting | 198 | 137 | 122 | 80 | 81 | 77 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario