Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- |
1 | 71 | Estudiantes de la Plata | Arg | 11 |
2 | 69 | Cruzeiro | Bra | 0 |
3 | 68 | Flamengo | Bra | 2 |
4 | 64 | Fluminense | Bra | -3 |
5 | 61 | Colo Colo | Chi | 5 |
6 | 60 | Nacional | Uru | -3 |
7 | 60 | Universitario | Per | 10 |
8 | 59 | Peñarol | Uru | -2 |
9 | 59 | Universidad de Chile | Chi | 7 |
10 | 57 | San Pablo | Bra | 3 |
11 | 57 | Universidad Catolica | Chi | 0 |
12 | 55 | Libertad | Par | 2 |
13 | 54 | Deportivo Tachira | Ven | -9 |
14 | 54 | Banfield | Arg | -7 |
15 | 54 | Deportivo Quito | Ecu | 10 |
16 | 54 | Bolivar | Bol | 28 |
17 | 53 | Corinthians | Bra | 32 |
18 | 52 | Monterrey | Mex | -10 |
19 | 51 | Cerro Porteño | Par | -6 |
20 | 51 | Internacional | Bra | 1 |
21 | 51 | Alianza Lima | Per | 1 |
22 | 51 | Juan Aurich | Per | 2 |
23 | 49 | Velez sarfield | Arg | -8 |
24 | 49 | Independiente Medellin | Col | -4 |
25 | 48 | Liga Deportiva Univ. Quito | Ecu | -6 |
26 | 48 | Independiente | Arg | 1 |
27 | 48 | Argentinos Juniors | Arg | 5 |
28 | 48 | Guarani | Par | 6 |
29 | 48 | Once Caldas | Col | 16 |
30 | 47 | Deportivo Italia | Ven | -12 |
31 | 47 | Dep. Universidad San Martin | Per | -1 |
32 | 46 | Lanus | Arg | -6 |
33 | 46 | Rubio Ñu | Par | 2 |
34 | 46 | Independiente Santa Fe | Col | 21 |
35 | 45 | Guadalajara | Mex | 1 |
36 | 45 | Barcelona | Ecu | 20 |
37 | 44 | Emelec | Ecu | -8 |
38 | 44 | Racing Club | Uru | -5 |
39 | 44 | River Plate | Uru | 0 |
40 | 43 | Caracas FC | Ven | -17 |
41 | 43 | Deportivo Cuenca | Ecu | -13 |
42 | 43 | Universidad Cesar Vallejo | Per | -11 |
43 | 43 | Olimpia | Par | 16 |
44 | 43 | Toluca | Mex | 18 |
45 | 43 | Zamora FC | Ven | 30 |
46 | 42 | Deportes Tolima | Col | 2 |
47 | 42 | Cerro | Uru | 35 |
48 | 41 | Guaros de Lara | Ven | -7 |
49 | 41 | Avai | Bra | -3 |
50 | 41 | Botafogo | Bra | -3 |
- Estudiantes LP vuelve a ser Lider del Ranking Sudamericano despues de 6 meses, 10 victorias en 11 partidos avalan al Pincha que salto al 1º lugar desde el puesto 12.
- Cruzeiro se mantuvo en el 2º puesto y Flamengo sube al Podio desplazando a Fluminense.
- Colo Colo sube a la 5º posicion alcanzando el mejor registro para un equipo chileno.
- Nacional, Peñarol y San Pablo bajan en la clasificacion pero se mantienen en el Top10. El Manya gano 14 de sus ultimo 15 partidos.
- Universidad de Chile y Universitario de Lima entran al Top10, La Crema es el primer club peruano que se posiciona entre los 10 mejores.
- Salen del Top10 Monterrey, Banfield y Deportivo Tachira despues de 10 meses .
- Entraron al Top20 : Deportivo Quito, Bolivar, Corinthians e Inernacional.
- Deportivo Quito y Libertad pasan a ser los mejores equipos de Ecuador y Paraguay destronando a Liga de Quito y Cerro Porteño que habian comandado durante 9 meses.
- 11 clubes del actual Top20 siguen en carrera en la Copa Libertadores 2010.
- Mejor Ascenso del Mes : Corinthians subio 32 puestos para entrar al Top20.
- Rachas de Invictos : Peñarol 15, Estudiantes LP 14, U. Catolica 13, LDU Quito 12, Universitario 11, Lanus 11, Colo Colo 8
- Permanencia en el Top10 : Fluminense 6 meses.
- Este Ranking toma los ultimos 25 partidos de cada equipo.
Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
57 - Racing Club ARG | 53 - San Lorenzo |
56 - La Equidad | 42 - Colon de Santa Fe |
48 - Godoy cruz | 42 - Danubio |
37 - Atlas de Guadalajara | 40 - Deportivo Pereira |
36 - Central Español | 39 - Monagas |
- Campeonatos en Juego : Copa Libertadores, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru y Venezuela
- Campeonatos en Definicion : Argentina, Mexico, Uruguay
- Campeonatos Finalizados : ...
- Campeonatos por comenzar : Brasil
No hay comentarios.:
Publicar un comentario