.

31.12.10

Ranking de Diciembre : Liga Deportiva de Quito unico Lider, Catolica es 2º


Pos. Ptos. Equipos Pais +/- Pos.
1 61 Liga Deportiva Univ. Quito Ecu 0 1
2 59 Universidad Catolica Chi -1 1
3 58 Estudiantes de la Plata Arg 1 4
4 57 Defensor Sporting Uru 3 7
5 56 Emelec Ecu 1 6
6 55 Audax Italiano Chi 2 8
7 55 Velez Sarfield Arg 10 17
8 54 Peñarol Uru -5 3
9 54 Colo Colo Chi 0 9
10 54 Palmeiras Bra 0 10
11 53 Oriente Petrolero Bol 0 11
12 52 Independiente Santa Fe Col -7 5
13 52 Deportes Tolima Col -1 12
14 52 Libertad Par -1 13
15 51 Dep. Universidad San Martin Per -1 14
16 51 Nacional Par -1 15
17 51 Cerro Porteño Par -1 16
18 51 Gremio Bra 2 20
19 49 Deportivo Tachira Ven -1 18
20 49 Cruzeiro Bra 3 23
21 49 Once Caldas Col 8 29
22 48 Caracas FC Ven 9 31
23 47 Cruz Azul Mex -2 21
24 47 Nacional Uru 1 25
25 46 Leon de Huanuco Per -1 24
26 46 Atletico Paranaense Bra 10 36
27 45 San Jose Bol 5 32
28 44 Alianza Lima Per -2 26
29 44 Guarani Par 1 30
30 44 Deportivo Quito Ecu 3 33
Los que mas Subieron Los que mas Bajaron
34 - River Plate 29 - Banfield
29 - Union Española 26 - Argentinos Juniors
25 - Bella Vista 25 - Huracan
24 - All Boys y Tanque Sisley 23 - Zamora FC
22 - Boca Juniors e Independiente 20 - Santos y La Equidad
Mejor Equipo del Mes Mejor Ascenso del Mes
Union Española de Chile gano 3 partidos e igualo 2 que le sirvieron para avanzar 29 posiciones Velez Sarsfiled con 3 victorias consecutivas sube 10 puestos que lo ubican entre los 10 mejores

Pos. Ptos. Equipos Pais +/- Pos.
31 44 Racing Club Arg 6 37
32 44 Deportivo Petare (ex Dep.Italia) Ven 8 40
33 43 Independiente Arg 22 55
34 42 Newell's Old Boys Arg -12 22
35 42 Zulia FC Ven -8 27
36 42 Santos Laguna Mex 6 42
37 42 Deportivo Cuenca Ecu 6 43
38 42 Deportivo Cali Col 6 44
39 42 Fluminense Bra 6 45
40 42 Goias Bra 20 60
41 41 Trujillanos FC Ven -13 28
42 41 Botafogo Bra -7 35
43 41 Godoy Cruz Arg -4 39
44 41 Real Esspor Ven 5 49
45 41 Atletico Nacional Col 6 51
46 41 Monterrey Mex 11 57
47 41 River Plate Arg 34 81
48 40 Banfield Arg -29 19
49 40 Deportes Quindio Col -11 38
50 40 Corinthians Bra -4 46
51 40 Internacional Bra -3 48
52 40 Atletico Mineiro Bra 1 53
53 40 Jaguares de Chiapas Mex 1 54
54 40 Atletico Huila Col 2 56
55 40 Cucuta Deportivo Col 15 70
56 39 Bolivar Bol 3 59
57 39 San Pablo Bra 10 67
58 39 Aragua FC Ven 10 68
59 39 Union Española Chi 29 88
60 38 Argentinos Juniors Arg -26 34
61 38 Santos Bra -20 41
62 38 Lanus Arg -15 47
63 38 Universitario Per -13 50
64 38 Juan Aurich Per -6 58
65 38 Barcelona Ecu -2 63
66 38 Pachuca Mex -2 64
67 38 Deportivo Anzoategui Ven -2 65
68 37 River Plate Uru -16 52
69 37 Universidad de Chile Chi -3 66
70 37 Colegio Nacional de Iquitos Per -1 69
71 37 Palestino Chi 3 74
72 36 Chivas Guadalajara Mex -1 71
73 36 Liverpool Uru -1 72
74 36 America Mex -1 73
75 36 The Strongest Bol 0 75
76 36 Guabira Bol 0 76
77 36 Santiago Wanderers Chi 5 82
78 36 Cerro Uru 14 92
79 36 Sport Huancayo Per 17 96
80 35 Union San Felipe Chi -19 61
81 35 Fenix Uru -19 62
82 35 Toluca Mex -4 78
83 35 Central Español Uru -4 79
84 35 Pumas de UNAM Mex -4 80
85 35 La Serena Chi -1 84
86 35 Danubio Uru 16 102
87 35 Sport Boys Per 18 105
88 34 Blooming Bol -3 85
89 34 Aurora Bol -3 86
90 34 El Nacional Ecu -3 87
91 34 Tigres UNL Mex -2 89
92 34 Real Mamore Bol -2 90
93 34 Yaracuyanos FC Ven -2 91
94 34 Arsenal Arg -1 93
95 34 Olimpia Par -1 94
96 34 Boca Juniors Arg 22 118
97 33 La Equidad Col -20 77
98 33 Montevideo Wanderers Uru -15 83
99 33 Boyaca Chico Col -4 95
100 33 Huachipato Chi -3 97
101 33 Atletico Goianiense Bra -3 98
102 33 San Lorenzo de Almagro Arg 14 116
103 32 Real Potosi Bol -4 99
104 32 Vasco da Gama Bra -4 100
105 32 Universitario de Sucre Bol -4 101
106 32 San Luis Mex -3 103
107 32 Independiente Medellin Col -3 104
108 32 Sporting Cristal Per -2 106
109 32 Deportivo Lara Ven -2 107
110 31 La Paz FC Bol -2 108
111 30 Jorge Wilstermann Bol -2 109
112 30 Millonarios Col -2 110
113 30 Cobreloa Chi -2 111
114 30 Puebla Mex -2 112
115 30 Alianza Atletico Per -2 113
116 29 Rubio Ñu Par -1 115
117 29 Monarcas de Morelia Mex 2 119
118 29 Manta FC Ecu 2 120
119 29 America de Cali Col 2 121
120 29 Estudiantes Tecos UAG Mex 4 124
121 29 Racing Club Uru 4 125
122 29 Bella Vista Uru 25 147
123 28 Colon de Santa Fe Arg -9 114
124 28 Avai Bra -1 123
125 28 Junior de Barranquilla Col 1 126
126 28 Universidad de Concepcion Chi 2 128
127 28 Tigre Arg 6 133
128 28 Estudiantes de Merida Ven 6 134
129 28 Tanque Sisley Uru 24 153
130 27 Inti Gas Deportes Per -13 117
131 27 Sol de America Par -9 122
132 27 Olmedo Ecu -2 130
133 27 FBC Melgar Per 2 135
134 27 O'Higgins Chi 3 137
135 27 Atlante Mex 3 138
136 27 Flamengo Bra 5 141
137 27 Carabobo FC Ven 5 142
138 26 Cobresal Chi -9 129
139 26 Queretaro Mex 4 143
140 26 3 de Febrero Par 4 144
141 26 All Boys Arg 24 165
142 25 Vitoria Bra -11 131
143 25 Santiago Morning Chi -4 139
144 25 Mineros de Guayana Ven -4 140
145 25 Ceara Bra 1 146
146 25 Monagas Ven 3 149
147 25 Universidad Cesar Vallejo Per 3 150
148 25 Espoli Ecu 3 151
149 25 Sport Colombia Par 3 152
150 24 Zamora FC Ven -23 127
151 24 Rampla Juniors Uru -15 136
152 24 Tacuary Par 2 154
153 24 Atlas de Guadalajara Mex 2 155
154 24 Universidad Catolica Ecu 2 156
155 24 Cienciano Per 2 157
156 24 Ñublense Chi 6 162
157 23 Huracan Arg -25 132
158 23 Everton Chi -13 145
159 23 Jose Galvez Per -1 158
160 23 Independiente Jose Teran Ecu -1 159
161 23 Macara Ecu -1 160
162 22 Atletico El Vigia Ven -14 148
163 22 Real Cartagena Col 0 163
164 20 Gimnasia y Esgrima, La Plata Arg 0 164
165 20 Sportivo Trinidense Par 3 168
166 19 Guarani Bra -5 161
167 19 Tacuarembo Uru 0 167
168 19 Sportivo Luqueño Par 1 169
169 19 Quilmes Arg 8 177
170 18 Total Clean Chalaco Per -4 166
171 18 San Luis Chi 3 174
172 18 Olimpo Arg 3 175
173 17 Deportivo Tulua Col -3 170
174 16 Gremio Prudente Bra -3 171
175 16 Necaxa Mex -3 172
176 16 Atletico Venezuela Ven 0 176
177 15 Envigado FC Col -4 173
178 11 Deportivo Pereira Col 0 178
179 11 Miramar Misiones Uru 0 179
180 11 Caroni FC Ven 0 180

No hay comentarios.: