Estudiantes LP recupera la 4º posicion tras subie 3 escalones, Inter de Porto Alegre retrocede 1 lugar pero se mantuvo en el Top10 y Cruzeiro no modifico su puesto con respecto al mes pasado 14º.
Corinthians se mete al Top20, de donde salio Banfield al quedar 25º, Palmeiras sube varios puestos para estar entre los 50 mejores, Emelec supera luego de varios años a Liga de Quito como el mejor ecuatoriano y Once Caldas se cola entre los 100 primeros gracias a su racha invicta.
Independiente y Goias, finalistas de la Copa Sudamericana avanzan 40 lugares por su campaña internacional al igual que Deportes Tolima.
Oriente Petrolero protagonizo el mejor ascenso del mes al ganar 56 posiciones para quedar 220, en tanto que Fluminense, lider del Brasileirao fue el que mas retocedio al cae 61 puestos que lo dejaron fuera de los 100 mejores.
Este ranking toma los resultados de los ultimos 12 meses. En Azul se destaca el mejor de cada Pais.
Podio y los Sudamericanos en los 150
Pos. | Equipo | Pais | Pts. | +/- |
1 | F.C. Barcelona | Esp | 301,0 | 1 |
2 | Internazionale | Ita | 297,0 | -1 |
3 | Bayern Munich | Ale | 264,0 | 0 |
4 | Estudiantes | Arg | 239,0 | 3 |
10 | Internacional | Bra | 217,0 | -1 |
14 | Cruzeiro | Bra | 203,0 | 0 |
15 | San Pablo | Bra | 199,0 | 1 |
15 | Libertad | Par | 199,0 | 0 |
19 | Corinthians | Bra | 191,0 | 10 |
25 | Banfield | Arg | 186,0 | -6 |
34 | Universidad de Chile | Chi | 175,5 | 6 |
42 | Velez Sarsfield | Arg | 171,0 | 2 |
50 | Palmeiras | Bra | 160,0 | 17 |
51 | Emelec | Ecu | 159,5 | 13 |
56 | Liga Deportiva de Quito | Ecu | 153,5 | -6 |
61 | Flamengo | Bra | 149,0 | -13 |
64 | Alianza Lima | Per | 147,0 | -2 |
66 | Universitario | Per | 145,5 | -8 |
68 | Deportivo Quito | Ecu | 144,0 | -2 |
73 | Santos FC | Bra | 140,0 | -6 |
80 | Once Caldas | Col | 135,0 | 25 |
89 | Nacional | Uru | 133,5 | -2 |
90 | Juan Aurich | Per | 132,5 | -10 |
92 | Independiente | Arg | 132,0 | 39 |
92 | Colo Colo | Chi | 132,0 | -20 |
97 | Universidad Catolica | Chi | 131,0 | -12 |
98 | Lanus | Arg | 130,0 | 1 |
100 | Newell's Old Boys | Arg | 129,0 | -16 |
107 | Fluminense | Bra | 124,0 | -61 |
114 | Deportes Tolima | Col | 121,5 | 38 |
116 | Cerro Porteño | Par | 120,5 | -41 |
117 | Independiente Santa Fe | Col | 120,0 | -12 |
117 | Universidad San Martin | Per | 120,0 | 1 |
122 | Gremio | Bra | 118,0 | 13 |
130 | Guarani de Asuncion | Par | 115,5 | -12 |
132 | Independiente Medellin | Col | 114,5 | -24 |
135 | Vitoria | Bra | 114,0 | 5 |
135 | Peñarol | Uru | 114,0 | -4 |
142 | Atletico Mineiro | Bra | 112,0 | 26 |
147 | Goias | Bra | 110,0 | 41 |
Clubes Brasileros en los ultimos 6 meses
Club/Mes | Nov | Oct | Sep | Ago | Jul | Jun |
Cruzeiro | 14 | 14 | 12 | 29 | 28 | 19 |
Flamengo | 61 | 48 | 47 | 50 | 37 | 43 |
Fluminense | 107 | 46 | 26 | 32 | 43 | 37 |
Vitoria | 135 | 140 | 132 | 111 | 109 | 106 |
Atl. Mineiro | 142 | 168 | 256 | 206 | 250 | 190 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario