La Federacion Internacional de Historia y Estadistica dio a conocer un adelanto de su Ranking Mundial de Clubes en el periodo 2001-2010 confeccionado a partir de la suma de los rankings anuales de la misma IFFHS, la version definitiva se vera en enero de 2011.
Semanas atras se habia dado a conocer el extracto de clubes sudamericanos donde Boca juniors aparecia como el mejor del contiente secundado por San Pablo.
En esta oportunidad se integraron todos los ranking continentales y el Barcelona de España resulto ser el mejor de los ultimos 10 años por delante de los clubes ingleses.
Boca Juniors es el unico club sudamericano que esta en el Top10 ocupando el 10º puesto, San Pablo y River Plate se ubicaron en el Top20 y 6 clubes mas figuran entre los 50 mejores.
El Podio y los Sudamericanos entre los 100 mejores
Semanas atras se habia dado a conocer el extracto de clubes sudamericanos donde Boca juniors aparecia como el mejor del contiente secundado por San Pablo.
En esta oportunidad se integraron todos los ranking continentales y el Barcelona de España resulto ser el mejor de los ultimos 10 años por delante de los clubes ingleses.
Boca Juniors es el unico club sudamericano que esta en el Top10 ocupando el 10º puesto, San Pablo y River Plate se ubicaron en el Top20 y 6 clubes mas figuran entre los 50 mejores.
El Podio y los Sudamericanos entre los 100 mejores
Pos | Equipos | Pais | Puntos |
1 | FC Barcelona | España | 2.459,00 |
2 | Manchester United | England | 2.436,00 |
3 | Liverpool | England | 2.362,00 |
10 | Boca Juniors | Argentina | 2.073,00 |
12 | San Pablo | Brasil | 1.909,00 |
19 | River Plate | Argentina | 1.666,00 |
23 | Cruzeiro | Brasil | 1.592,00 |
26 | Santos FC | Brasil | 1.539,00 |
36 | Nacional de Montevideo | Uruguay | 1.437,00 |
38 | Internacional de Porto Alegre | Brasil | 1.429,00 |
39 | San Lorenzo de Almagro | Argentina | 1.428,00 |
50 | Estudiantes de La Plata | Argentina | 1.334,00 |
51 | Velez Sarsfield | Argentina | 1.331,00 |
54 | Gremio de Porto Alegre | Brasil | 1.313,00 |
56 | Flamengo | Brasil | 1.310,00 |
57 | Libertad de Asuncion | Paraguay | 1.304,50 |
59 | Corinthians | Brasil | 1.298,00 |
62 | Cerro Porteño | Paraguay | 1.273,50 |
63 | Colo Colo | Chile | 1.267,00 |
64 | Fluminense | Brasil | 1.261,00 |
69 | Universidad Catolica | Chile | 1.184,00 |
79 | Liga Deportiva Universitaria de Quito | Ecuador | 1.113,50 |
84 | Cienciano de Cuzco | Perú | 1.106,00 |
87 | Atletico Nacional Medellin | Colombia | 1.083,50 |
88 | Palmeiras | Brasil | 1.080,00 |
89 | Universidad de Chile | Chile | 1.070,00 |
92 | Alianza Lima | Perú | 1.050,00 |
93 | Sporting Cristal | Perú | 1.048,00 |
96 | America de Cali | Colombia | 1.041,00 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario