.

24.1.09

Ranking Mundial Historico de Clubes

La Federacion Internacional de Historia y Estadistica publico su Ranking Mundial Historico de Clubes que se conforma con los primeros 50 del Ranking Mundial de cada fin de año desde 1991. Barcelona de España es el lider de la clasificacion desde la creacion del Ranking en 2006.
River Plate sigue siendo el mejor sudamericano, Boca Juniors avanza 1 puesto y San Pablo 3 completando el podio de los mejores del continente en los ultimos 18 años.
Estudiantes LP, Liga Deportivo Universitaria, Fluminense y Arsenal fueron los que mas posiciones ganaron, coincidentemente los tres fueron finalistas de torneos de la CSF.

Los 3 primeros y los Sudamericanos :
Pos. Equipo Pais Pts. +/-
1 FC Barcelona Esp 757 0
2 Manchester United Ing 678 0
3 Juventus Ita 621 2
9 River Plate Arg 503 0
13 Boca Juniors Arg 420 1
17 San Pablo Bra 367 3
30 Colo Colo Chi 259 -1
33 Gremio Bra 233 0
35 America de Cali Col 225 0
36 Cruzeiro Bra 221 2
42 Olimpia Par 188 -1
44 Velez Sarsfield Arg 176 0
47 Palmeiras Bra 162 -1
48 Flamengo Bra 160 6
49 Santos Bra 157 -2
51 Universidad Catolica Chi 149 -2
53 San Lorenzo Arg 143 10
55 Nacional Uru 142 -5
57 Atletico Nacional Col 140 -4
61 Cerro Porteño Par 135 -3
62 Vasco da Gama Bra 127 -3
70 Corinthians Bra 95 -3
80 Internacional Bra 78 2
87 Peñarol Uru 68 -5
89 Fluminense Bra 67 35
90 Libertad Par 62 -4
92 Atletico Mineiro Bra 57 -3
95 Estudiantes LP Arg 55 60
97 Independiente Arg 50 -3
99 Sao Caetano Bra 48 -3
100 Liga Deportiva de Quito Ecu 45 50
104 Cienciano Per 39 -3
110 Newell's Old Boys Arg 38 -3
114 Universidad de Chile Chi 35 -3
115 Defensor Sporting Uru 34 -3
118 Rosario Central Arg 33 -3
121 Emelec Ecu 31 -3
122 Audax Italiano Chi 30 -3
127 Bolivar Bol 29 -3
128 Banfield Arg 27 -2
128 Lanus Arg 27 -2
128 Sporting Cristal Per 27 -1
128 Once Caldas Col 27 -2
133 Deportivo Cali Col 25 -2
140 Barcelona SC Ecu 23 -4
140 Cucuta Deportivo Col 23 -4
147 Universitario Per 21 -4
149 Santiago Wanderers Chi 19 -4
152 Atletico Paranaense Bra 18 -4
155 Racing Club Arg 16 -5
155 Arsenal Arg 16 31
158 Junior de Barranquilla Col 15 -5
165 Paysandu Bra 11 -5
175 Cobreloa Chi 8 -5
178 Alianza Lima Per 7 -5
192 Goias Bra 4 -6
192 Estudiantes de Merida Ven 4 -6

Clubes por Pais: 15 clubes de Brasil, 12 de Argentina, 6 de Chile y Colombia, 4 de Peru, 3 de Ecuador y Paraguay, 3 de Uruguay y 1 de Bolivia y Venezuela.

4 comentarios:

Emilio28 Uruguay Peñarol dijo...

una falta de rspeto al Peñarol de Uruguay, con 10 finales de Libertadores, 5 veces campeon d la misma ,3 intercontinentales,una al real madrid, en que se basaron para el ranking?
www.enjoyatacama.cl

Emilio28 Uruguay Peñarol dijo...

una falta de rspeto al Peñarol de Uruguay, con 10 finales de Libertadores, 5 veces campeon d la misma ,3 intercontinentales,una al real madrid, en que se basaron para el ranking?
www.enjoyatacama.cl

Emilio28 Uruguay Peñarol dijo...

una falta de rspeto al Peñarol de Uruguay, con 10 finales de Libertadores, 5 veces campeon d la misma ,3 intercontinentales,una al real madrid, en que se basaron para el ranking?
www.enjoyatacama.cl

Emilio28 Uruguay Peñarol dijo...

Una falta de rspeto al Peñarol de Uruguay, con 10 finales de Libertadores, 5 veces campeon d la misma ,3 intercontinentales,una al real madrid, en que se basaron para el ranking?
www.enjoyatacama.cl